您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 院、系所 | 專業(yè)代碼及名稱 | 學習方式 | 研究方向 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
| 1化工學院(021-64252359)(李老師) | 81700 ▲☆△※化學工程與技術(shù) |
全日制 | 01化學反應工程 | 250 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè);☆國家重點學科;△省(區(qū)、市)或部委重點學科;※國家重點實驗室;★自設專業(yè)。化學工程與技術(shù)屬一級學科,包括081701▲化學工程、081702▲化學工藝、0817Z1▲★能源化學工程、0817Z2★資源循環(huán)科學與工程、0817Z4▲★過程系統(tǒng)工程、0817Z6▲★材料化學工程。6個二級學科,統(tǒng)籌招生。 |
| 02傳質(zhì)與分離工程 | ②201英語(一) | |||||
| 03化工熱力學 | ③302數(shù)學(二) | |||||
| 04產(chǎn)品工程 | ④801化工原理 | |||||
| 05材料化學工程 | ||||||
| 06化工過程系統(tǒng)工程 | ||||||
| 07材料添加劑化學與工程 | ||||||
| 08清潔能源工程 | ||||||
| 09油氣加工及石油化工 | ||||||
| 10工藝工程與高效裝備 | ||||||
| 11資源循環(huán)科學與工程 | ||||||
| 82000 石油與天然氣工程 |
全日制 | 01油氣儲運工程 | 14 | ①101思想政治理論 | ||
| 02油氣開發(fā)與化學工程 | ②201英語(一) | |||||
| 03油氣生產(chǎn)與安全環(huán)保工程 | ③302數(shù)學(二) | |||||
| ④801化工原理 | ||||||
| 2化學與分子工程學院(021-64253230)(王老師) | 70301 ▲無機化學 |
全日制 | 01納米材料化學 | 9 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè) |
| 02無機材料化學 | ②201英語(一) | |||||
| 03生物無機化學 | ③601無機化學 | |||||
| 04均相反應異相化化學 | ④802物理化學 | |||||
| 70302 ▲分析化學 |
全日制 | 01天然產(chǎn)物的分離和分析 | 34 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè) | |
| 02化學與生物傳感器 | ②201英語(一) | |||||
| 03化學計量學和化學信息學 | ③602分析化學 | |||||
| 04生命分析化學 | ④802物理化學 | |||||
| 05食品與環(huán)境分析化學 | ||||||
| 70303 ▲有機化學 |
全日制 | 01有機合成方法學 | 28 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè) | |
| 02不對稱合成 | ②201英語(一) | |||||
| 03金屬與元素有機 | ③602分析化學 | |||||
| 04有機功能材料 | ④803有機化學 | |||||
| 05精細有機合成 | ||||||
| 70304 ▲物理化學 |
全日制 | 01分子熱力學與分子傳遞 | 32 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè) | |
| 02膠體與界面化學 | ②201英語(一) | |||||
| 03生物物理化學 | ③601無機化學 | |||||
| 04材料物理化學 | ④802物理化學 | |||||
| 0703Z1 ▲★精細合成化學與分子工程 |
全日制 | 01有機光電材料化學 | 7 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè)★自設專業(yè) | |
| 02精細化學品化學、有機染料與顏料化學 | ②201英語(一) | |||||
| 03有機及藥物中間體、糖化學 | ③601無機化學 | |||||
| ④803有機化學 | ||||||
| 0805Z5 | 全日制 | 01有機/高分子光電信息材料 | 7 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè)★自設專業(yè) | |
| ▲★先進材料與制備技術(shù) | 02先進催化材料與工程 | ②201英語(一) | ||||
| ③302數(shù)學(二) | ||||||
| ④802物理化學 | ||||||
| 81704 | 全日制 | 01精細化學品化學與技術(shù) | 67 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè);☆國家重點學科;△省(區(qū)、市)或部委重點學科 | |
| ▲☆△應用化學 | 02有機、無機功能材料化學及其應用 | ②201英語(一) | ||||
| 03光催化和應用光化學 | ③302數(shù)學(二) | |||||
| ④803有機化學 | ||||||
| 81705 | 全日制 | 01催化新材料、新技術(shù) | 32 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè);☆國家重點學科;△省(區(qū)、市)或部委重點學科 | |
| ▲☆△工業(yè)催化 | 02環(huán)境催化 | ②201英語(一) | ||||
| 03有機化工催化與綠色有機催化 | ③302數(shù)學(二) | |||||
| 04理論催化 | ④802物理化學 | |||||
| 3生物工程學院(021-64253841)(余老師) | 71000 | 全日制 | 01酶與生物催化 | 43 | ①101思想政治理論 | ※國家重點實驗室 國家生化技術(shù)工程研究中心(上海)上海生物制造產(chǎn)業(yè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 071000生物學一級學科包括: 071010▲生物化學與分子生物學和071005微生物學 兩個二級學科統(tǒng)籌招生 二級學科071010▲生物化學與分子生物學是博士學位授予權(quán)專業(yè) |
| ※生物學 | 02生物分析與生物系統(tǒng)工程 | ②201英語(一) | ||||
| 03合成生物學與代謝途徑工程 | ③603細胞分子生物學 | |||||
| 04微生物生理學 | ④805生物化學(自命題) | |||||
| 05工業(yè)微生物 | ||||||
| 06資源與環(huán)境微生物學 | ||||||
| 81703 | 全日制 | 01生物分子工程 | 45 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè);△省(區(qū)、市)或部委重點學科;※國家重點實驗室;☆國家重點學科 國家生化技術(shù)工程研究中心(上海)上海生物制造產(chǎn)業(yè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | |
| ▲△※☆生物化工 | 02生物過程工程 | ②201英語(一) | ||||
| 03生物系統(tǒng)工程 | ③302數(shù)學(二) | |||||
| 04生物產(chǎn)品工程 | ④805生物化學(自命題) | |||||
| 83201 | 全日制 | 01食品安全和食品檢測 | 14 | ①101思想政治理論 | ※國家重點實驗室 國家生化技術(shù)工程研究中心(上海)上海生物制造產(chǎn)業(yè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | |
| ※食品科學 | 02功能食品和添加劑 | ②201英語(一) | ||||
| 03食品生物技術(shù)與加工工藝 | ③302數(shù)學(二) | |||||
| 04食品微生物 | ④806食品工程原理 | |||||
| 83600 | 全日制 | 01細胞培養(yǎng)與代謝工程 | 60 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè);△?。▍^(qū)、市)或部委重點學科;※國家重點實驗室 國家生化技術(shù)工程研究中心(上海)上海生物制造產(chǎn)業(yè)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | |
| ▲△※生物工程 | 02生物催化與轉(zhuǎn)化工程 | ②201英語(一) | ||||
| 03合成生物技術(shù)與系統(tǒng)生物工程 | ③302數(shù)學(二) | |||||
| 04食品藥品及材料工程 | ④804微生物學 | |||||
| 05生物資源與環(huán)境工程 | ||||||
| 4機械與動力工程學院(021-64252976)(周老師) | 80200 | 全日制 | 01機械結(jié)構(gòu)壽命與可靠性 | 45 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè); 080200機械工程屬一級學科。 |
| ▲機械工程 | 02工程摩擦學及表面工程 | ②201英語(一) | ||||
| 03彈恢復性智能系統(tǒng)及生物機電學 | ③301數(shù)學(一) | |||||
| 04系統(tǒng)仿真與智能傳感測控技術(shù) | ④808機械設計 | |||||
| 05數(shù)字化設計與先進制造技術(shù) | ||||||
| 80700 | 全日制 | 01壓力容器與結(jié)構(gòu)完整性技術(shù) | 80 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè);080700動力工程及工程熱物理屬一級學科; 并且承壓系統(tǒng)及安全為教育部重點實驗室。 ☆化工過程機械為國家特色專業(yè); △綠色高效過程裝備與節(jié)能教育部工程中心。 | |
| ▲☆△動力工程及工程熱物理 | 02過程裝備與材料工程 | ②201英語(一) | ||||
| 03潔凈煤技術(shù)與能源環(huán)境工程 | ③301數(shù)學(一) | |||||
| 04流體動力機械及工程 | ④809工程熱力學 | |||||
| 05傳熱、傳質(zhì)強化與節(jié)能技術(shù) | ||||||
| 06多相流動、氣化與燃燒 | ||||||
| 07能源轉(zhuǎn)換技術(shù)與新能源 | ||||||
| 83700 | 全日制 | 01設備安全及檢測 | 5 | ①101思想政治理論 | 承壓系統(tǒng)及安全教育部重點實驗室。 | |
| 安全科學與工程 | 02防火防爆與危險化學品 | ②201英語(一) | ||||
| 03環(huán)境安全健康工程 | ③301數(shù)學(一) | |||||
| ④802物理化學 | ||||||
| 5材料科學與工程學院(021-64253952)(陳老師) | 70305 | 全日制 | 01高分子聚合反應與機理 | 20 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè) |
| ▲高分子化學與物理 | 02金屬有機高分子光電材料 | ②201英語(一) | ||||
| 03高分子材料的改性和功能化 | ③302數(shù)學(二) | |||||
| 04多組分聚合物的結(jié)構(gòu)與性能 | ④810高分子化學和物理 | |||||
| 05多尺度高分子結(jié)構(gòu)與性能 | ||||||
| 06高性能纖維的合成與表征 | ||||||
| 80500 | 全日制 | 01材料物理與化學 | 163 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè);☆材料學屬國家重點(培育)學科;△材料學屬上海市重點學科;★自設學科 材料科學與工程屬一級學科,包括080501▲材料物理與化學、080502▲材料學、080503▲材料加工工程、0805Z1▲★高分子化工、0805Z2▲★先進復合材料、0805Z3▲★生物材料、0805Z4▲★納米材料與技術(shù)、0805Z6▲★體育運動材料8個二級學科,統(tǒng)籌招生 | |
| ▲☆△材料科學與工程 | 02材料學 | ②201英語(一) | ||||
| 03材料加工工程 | ③302數(shù)學(二) | |||||
| 04高分子材料 | ④811材料科學與工程基礎 | |||||
| 05生物材料 | ||||||
| 06納米材料與技術(shù) | ||||||
| 07新型無機材料 | ||||||
| 08新能源材料 | ||||||
| 09高分子化工 | ||||||
| 10先進復合材料 | ||||||
| 11體育運動材料 | ||||||
| 12金屬材料、冶金工程、材料腐蝕及保護 | ||||||
| 13集成電路材料 | ||||||
| 83100 | 全日制 | 01生物材料 | 15 | ①101思想政治理論 | ||
| 生物醫(yī)學工程 | 02組織工程 | ②201英語(一) | ||||
| 03醫(yī)療器械 | ③301數(shù)學(一) | |||||
| ④811材料科學與工程基礎 | ||||||
| 6信息科學與工程學院(021-64252820)(周老師) | 81000 | 全日制 | 01新一代通信與信號處理 | 19 | ①101思想政治理論 | |
| 信息與通信工程 | 02圖像與視音頻信息處理 | ②201英語(一) | ||||
| 03人工智能與機器學習 | ③301數(shù)學(一) | |||||
| 04物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應用 | ④814信號與系統(tǒng)(含數(shù)字信號處理) | |||||
| 05嵌入式電子系統(tǒng)設計 | ||||||
| 06網(wǎng)絡與信息安全 | ||||||
| 81100 | 全日制 | 01工業(yè)過程建模、控制與優(yōu)化 | 92 | ①101思想政治理論 | 081100▲控制科學與工程為一級學科博士學位授予權(quán)專業(yè)。 它包括081101▲控制理論與控制工程081102▲檢測技術(shù)與自動化裝置081103▲系統(tǒng)工程081104▲模式識別與智能系統(tǒng)4個二級學科,統(tǒng)籌招生。 其中081101▲☆△控制理論與控制工程二級學科為國家重點學科、上海市重點學科。 | |
| ▲控制科學與工程 | 02復雜控制系統(tǒng)理論與應用 | ②201英語(一) | ||||
| 03生產(chǎn)計劃調(diào)度與智能決策 | ③301數(shù)學(一) | |||||
| 04故障檢測、診斷及工況監(jiān)控 | ④816控制原理 | |||||
| 05模式識別與智能系統(tǒng) | ||||||
| 06機器人與無人系統(tǒng) | ||||||
| 07檢測技術(shù)與自動裝置 | ||||||
| 08電力系統(tǒng)及其自動化 | ||||||
| 81200 | 全日制 | 01人工智能與機器學習 | 38 | ①101思想政治理論 | 081200計算機科學與技術(shù)為一級學科專業(yè),它包括081202計算機軟件與理論和081203▲計算機應用技術(shù)2個二級學科,統(tǒng)籌招生。 081203▲計算機應用技術(shù)是博士學位授予權(quán)專業(yè)。 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 02可信軟件與系統(tǒng) | ②201英語(一) | ||||
| 03大數(shù)據(jù)分析與應用 | ③301數(shù)學(一) | |||||
| 04大規(guī)模并行與演化計算 | ④815計算機專業(yè)基礎綜合 | |||||
| 05智慧教育 | ||||||
| 06軟件工程 | ||||||
| 07計算機網(wǎng)絡 | ||||||
| 08數(shù)據(jù)庫技術(shù) | ||||||
| 09工業(yè)軟件 | ||||||
| 7資源與環(huán)境工程學院(021-64252399)(黃老師) | 80702 | 全日制 | 01潔凈煤技術(shù)與清潔能源工程 | 34 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè) |
| ▲熱能工程 | 02燃料的氣化與多相流動 | ②201英語(一) | ||||
| 03可再生能源與新能源技術(shù) | ③301數(shù)學(一) | |||||
| 04固體廢棄物資源化利用 | ④836傳熱學 | |||||
| 83000 | 全日制 | 01環(huán)境工程(工業(yè)污染控制技術(shù);碳中和技術(shù);工業(yè)污染場地土壤與地下水修復技術(shù);化工過程安全評價與風險控制) | 29 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè);△省(區(qū)、市)或部委重點學科 | |
| ▲△環(huán)境科學與工程 | ②201英語(一) | |||||
| ③302數(shù)學(二) | ||||||
| ④801化工原理 | ||||||
| 28 | ①101思想政治理論 | |||||
| 02環(huán)境科學(環(huán)境污染與控制化學;生態(tài)環(huán)境風險評價與智慧管控;污染土壤與地下水生態(tài)修復理論與方法) | ②201英語(一) | |||||
| ③302數(shù)學(二) | ||||||
| ④804微生物學 | ||||||
| 8藥學院(021-64252153)(許老師) | 0817Z3 | 全日制 | 01綠色制藥工藝與工程 | 34 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè);★自設專業(yè) |
| ▲★制藥工程與技術(shù) | 02藥物晶體與制劑工程 | ②201英語(一) | ||||
| 03藥物質(zhì)量工程 | ③302數(shù)學(二) | |||||
| ④803有機化學 | ||||||
| 90400 | 全日制 | 01農(nóng)藥分子設計與生物信息學 | 20 | ①101思想政治理論 | 下設二級學科農(nóng)藥學專業(yè)為博士學位授予權(quán)專業(yè);△省(區(qū)、市)或部委重點學科,上海市化學生物學重點實驗室 | |
| △植物保護 | 02綠色農(nóng)藥創(chuàng)制 | ②201英語(一) | ||||
| 03植物健康調(diào)控 | ③315化學(農(nóng)) | |||||
| 04農(nóng)藥毒理學 | ④805生物化學(自命題) | |||||
| 05農(nóng)業(yè)害蟲與生態(tài)安全 | ||||||
| 100700 | 全日制 | 01藥物化學生物學 | 78 | ①101思想政治理論 | 藥學按一級學科招生 ,▲一級學科博士點 | |
| ▲藥學 | 02藥物設計學 | ②201英語(一) | ||||
| 03藥物化學 | ③619藥學基礎綜合 | |||||
| 04藥理學 | ④--無 | |||||
| 05藥物分析學 | ||||||
| 06藥劑學 | ||||||
| 9物理學院(021-64252006)(江老師) | 70200 | 全日制 | 01理論物理 | 19 | ①101思想政治理論 | 物理學按照一級學科統(tǒng)籌招生。 |
| 物理學 | 02光學 | ②201英語(一) | ||||
| 03計算物理 | ③302數(shù)學(二) | |||||
| 04凝聚態(tài)物理 | ④818量子力學 | |||||
| 10商學院(021-64253644)(李老師) | 20200 | 全日制 | 01國民經(jīng)濟學 | 39 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè)應用經(jīng)濟學屬一級學科,包括020201國民經(jīng)濟學、020202區(qū)域經(jīng)濟學、020204金融學、020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學和020206國際貿(mào)易學5個二級學科,統(tǒng)籌招生。 |
| ▲應用經(jīng)濟學 | 02區(qū)域經(jīng)濟學 | ②201英語(一) | ||||
| 03金融學 | ③303數(shù)學(三) | |||||
| 04產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | ④820宏、微觀經(jīng)濟學 | |||||
| 05國際貿(mào)易學 | ||||||
| 120100 | 全日制 | 01商務分析與信息系統(tǒng),電子健康與電子商務 | 42 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè) | |
| ▲管理科學與工程 | 02技術(shù)系統(tǒng)、技術(shù)創(chuàng)新與科技管理 | ②201英語(一) | ||||
| 03物流與供應鏈管理 | ③303數(shù)學(三) | |||||
| 04管理系統(tǒng)工程 | ④819運籌與統(tǒng)計 | |||||
| 05金融工程 | ||||||
| 06項目管理與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理 | ||||||
| 120200 | 全日制 | 01人力資源管理 | 34 | ①101思想政治理論 | 工商管理屬一級學科,包括120201會計學、120202企業(yè)管理和120204技術(shù)經(jīng)濟及管理3個二級學科,統(tǒng)籌招生。 | |
| 工商管理 | 02營銷管理 | ②201英語(一) | ||||
| 03組織與戰(zhàn)略管理 | ③303數(shù)學(三) | |||||
| 04會計學 | ④821管理學原理 | |||||
| 05財務管理 | ||||||
| 06技術(shù)經(jīng)濟及管理 | ||||||
| 11社會與公共管理學院(021-64252185)(周老師) | 30300 | 全日制 | 01社會轉(zhuǎn)型與城鄉(xiāng)發(fā)展 | 32 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè);△?。▍^(qū)、市)或部委重點學科.包括030301▲△社會學,0303Z1▲社會工作(學),0303Z2▲社會管理與社會政策三個二級學科,按照一級學科統(tǒng)籌招生,按照二級學科培養(yǎng)。 |
| ▲△社會學 | 02社會工作與社會服務 | ②201英語(一) | ||||
| 03社會政策與社會福利 | ③623社會學理論與方法 | |||||
| 04社會治理與社會組織 | ④832社會學綜合 | |||||
| 05國際遷移與國際發(fā)展 | ||||||
| 120401 | 全日制 | 01行政管理理論與實踐 | 11 | ①101思想政治理論 | ||
| 行政管理 | 02公共服務與地方治理 | ②201英語(一) | ||||
| 03信息技術(shù)與智慧政府 | ③626公共管理理論與方法 | |||||
| 04公共政策理論與評估 | ④828公共管理綜合 | |||||
| 120404 | 全日制 | 01社會保障政策 | 9 | ①101思想政治理論 | ||
| 社會保障 | 02健康與老年保障 | ②201英語(一) | ||||
| 03社會救助與社會服務 | ③626公共管理理論與方法 | |||||
| 04社會保障基金管理 | ④828公共管理綜合 | |||||
| 05就業(yè)與住房保障 | ||||||
| 120405 | 全日制 | 01土地政策分析 | 5 | ①101思想政治理論 | ||
| 土地資源管理 | 02土地資源利用 | ②201英語(一) | ||||
| 03土地經(jīng)濟與管理 | ③626公共管理理論與方法 | |||||
| ④828公共管理綜合 | ||||||
| 1204Z1 | 全日制 | 01應急管理 | 3 | ①101思想政治理論 | ||
| 國家安全管理 | 02社會安全與治理 | ②201英語(一) | ||||
| 03生態(tài)安全治理 | ③626公共管理理論與方法 | |||||
| ④828公共管理綜合 | ||||||
| 12外國語學院(021-64252215)(黃老師) | 50201 | 全日制 | 01翻譯理論與實踐 | 10 | ①101思想政治理論 | |
| 英語語言文學 | 02英美文學研究 | ②241德語(自命題)或242日語(自命題) 或243法語(自命題) | ||||
| ③612基礎英語 | ||||||
| ④826翻譯實踐(英漢互譯) | ||||||
| 50205 | 全日制 | 01日漢語對比與翻譯研究 | 6 | ①101思想政治理論 | ||
| 日語語言文學 | 02日本文化研究 | ②244二外英語(自命題) | ||||
| 03日本文學研究 | ③622綜合日語 | |||||
| ④825翻譯實踐(日漢互譯) | ||||||
| 50211 | 全日制 | 01英漢語對比與翻譯 | 12 | ①101思想政治理論 | ||
| 外國語言學及應用語言學 | 02英語語言學及應用語言學 | ②241德語(自命題)或242日語(自命題) 或243法語(自命題) | ||||
| 03外語教學理論與研究 | ③612基礎英語 | |||||
| ④826翻譯實踐(英漢互譯) | ||||||
| 13藝術(shù)設計與傳媒學院(021-64253214)(彭老師) | 130500 | 全日制 | 01工業(yè)設計理論與方法 | 15 | ①101思想政治理論 | |
| 設計學 | 02環(huán)境藝術(shù)與規(guī)劃設計 | ②201英語(一) | ||||
| 03視覺傳達設計 | ③613設計史論 | |||||
| 04品牌塑造與設計管理 | ④827設計基礎 | |||||
| 05社會文化與設計發(fā)展 | ||||||
| 1305J1 | 全日制 | 01園林建筑文化與旅游規(guī)劃研究 | 16 | ①101思想政治理論 | ★自設專業(yè) | |
| ★景觀規(guī)劃設計 | 02現(xiàn)代景觀規(guī)劃設計理論與方法研究 | ②201英語(一) | ||||
| 03地域文化與遺產(chǎn)保護研究 | ③344風景園林基礎 | |||||
| 04生態(tài)資源與環(huán)境設計研究 | ④822景觀規(guī)劃設計 | |||||
| 14馬克思主義學院(021-64252046)(宋老師) | 10100 | 全日制 | 01馬克思主義哲學與當代社會研究 | 4 | ①101思想政治理論 | 010100哲學為一級學科,下設010101馬克思主義哲學;010102中國哲學;010103外國哲學;010108科學技術(shù)哲學四個二級學科,本專業(yè)將按照一級學科招生,二級學科培養(yǎng)。 |
| 哲學 | 02中西比較哲學研究 | ②201英語(一) | ||||
| 03政治哲學研究 | ③614馬克思主義哲學原理 | |||||
| 04科技哲學研究 | ④830哲學綜合 | |||||
| 30500 | 全日制 | 01馬克思主義中國化時代化大眾化研究 | 17 | ①101思想政治理論 | ||
| 馬克思主義理論 | 02馬克思主義理論與中國發(fā)展道路研究 | ②201英語(一) | ||||
| 03思想政治教育與青年發(fā)展研究 | ③616馬克思主義經(jīng)典原著選讀 | |||||
| ④831馬克思主義基本原理 | ||||||
| 15體育科學與工程學院(021-64253001)(張老師) | 40301 | 全日制 | 01體育經(jīng)濟 | 16 | ①101思想政治理論 | |
| 體育人文社會學 | 02體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | ②201英語(一) | ||||
| ③618體育社會經(jīng)濟學 | ||||||
| ④--無 | ||||||
| 16高等教育研究所(021-64252403)(戚老師) | 40100 | 全日制 | 01高等教育管理 | 11 | ①101思想政治理論 | |
| 教育學 | 02高等工程教育研究 | ②201英語(一) | ||||
| 03大學教育教學 | ③625教育學基礎綜合 | |||||
| 04院校研究 | ④--無 | |||||
| 05創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育 | ||||||
| 06教育技術(shù)研究 | ||||||
| 17科技信息研究所(021-64250884)(俞老師) | 120500 | 全日制 | 01情報學 | 9 | ①101思想政治理論 | |
| 圖書情報與檔案管理 | 02圖書館學 | ②201英語(一) | ||||
| 03專業(yè)信息分析 | ③621信息管理基礎 | |||||
| ④821管理學原理 | ||||||
| 18法學院(021-64252003)(耿老師) | 30100 法學 |
全日制 | 01法學理論 | 15 | ①101思想政治理論 | |
| 02刑法學 | ②201英語(一) | |||||
| 03經(jīng)濟法學 | ③611民法學 | |||||
| 04國際法學 | ④824法學基礎 | |||||
| 05環(huán)境與資源保護法學 | ||||||
| 06民商法學 | ||||||
| 19數(shù)學學院(021-64252308)(曾老師) | 70100 ▲數(shù)學 |
全日制 | 01優(yōu)化理論與應用 | 23 | ①101思想政治理論 | ▲博士學位授予權(quán)專業(yè);數(shù)學屬一級學科,包括070101基礎數(shù)學、070102計算數(shù)學、070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計、 070104應用數(shù)學和070105運籌學與控制論5個二級學科。數(shù)學按照一級學科統(tǒng)籌招生。 |
| 02泛函分析 | ②201英語(一) | |||||
| 03隨機分析與金融數(shù)學 | ③605數(shù)學分析 | |||||
| 04數(shù)值代數(shù)及其應用 | ④817高等代數(shù) | |||||
| 05統(tǒng)計計算 | ||||||
| 06動力系統(tǒng) | ||||||
| 07微分方程數(shù)值解 | ||||||
| 08數(shù)學物理 | ||||||
| 09圖論 | ||||||
| 10網(wǎng)絡可靠性及其應用 | ||||||
| 11化工過程建模與計算 | ||||||
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點