您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
| 學術(shù)型碩士(全日制) | |||||
| (下表中所列招生人數(shù)僅供參考,實際招生人數(shù)以教育部最終下達計劃為準。) | |||||
| 學科 | 專業(yè)/方向 | 擬招 | 初試科目 | 復試筆試科目及(筆試) | |
| 人數(shù) | 同等學力加試科目(加試) | ||||
| 101 | 10102 | 01馬克思主義哲學研究 | 12 | 101思想政治理論 | 筆試:西方哲學史 |
| 哲學 | 中國哲學 | 201英語一或240梵文 | 加試:①哲學基礎(chǔ)知識 | ||
| 611中國哲學史 | ②宗教學原理 | ||||
| 821馬克思主義哲學基本原理 | |||||
| 02中國傳統(tǒng)哲學研究 | |||||
| 03宗教學研究 | |||||
| 202 | 020203 財政學 | 8 | 101思想政治理論 | 筆試:政治經(jīng)濟學 | |
| 應用經(jīng)濟學 | 201英語一或240梵文 | 加試:①社會主義市場理論 | |||
| 303數(shù)學三 | ②區(qū)域經(jīng)濟學 | ||||
| 923西方經(jīng)濟學 | |||||
| 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | |||||
| 020208 統(tǒng)計學 | |||||
| 301 | 030103 憲法學與行政法學 | 15 | 101思想政治理論 | 筆試:民事訴訟法學 | |
| 法學 | 201英語一或240梵文 | 加試:①中國法制史 | |||
| 030105 民商法學 | 671法學基礎(chǔ) | ②國際私法學 | |||
| 030106 訴訟法學 | |||||
| 030107 經(jīng)濟法學 | 851法學綜合 | ||||
| 304 | 30401 | 01西藏民族歷史文化研究 | 10 | 101思想政治理論 | 筆試:中華民族多元一體格局 |
| 民 | 民族學 | 201英語一或240梵文 | 加試:①藏族歷史文化 | ||
| 族 | 621民族學通論 | ②西藏地方與中央政府關(guān)系史 | |||
| 02生態(tài)人類學 | |||||
| 學 | 03民族地區(qū)社會發(fā)展研究 | 921民族學理論與方法 | |||
| 30402 | 01民族理論與政策研究 | 5 | 101思想政治理論 | 筆試:民族政治學 | |
| 馬克思主 | 201英語一或240梵文 | 加試:①民族社會學 | |||
| 義民族理 | 621民族學通論 | ②馬克思主義基本原理 | |||
| 論與政策 | 922民族理論與政策 | ||||
| 0304Z1 | 01邊疆安全與公共治理 | 8 | 101思想政治理論 | 筆試:公共管理綜合 | |
| 民族地區(qū)公共管理 | 201英語一或240梵文 | 加試:①管理學原理 | |||
| 02民族地區(qū)公共服務與社會治理 | 621民族學通論 | ②政治學原理 | |||
| 03民族地區(qū)人力資源與社會保障 | |||||
| 04民族地區(qū)電子政務與數(shù)字文化 | 926行政管理學 | ||||
| 30403 | 01民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展問題研究 | 10 | 101思想政治理論 | 筆試:政治經(jīng)濟學 | |
| 中國少數(shù) | 201英語一或240梵文 | 加試:①國際經(jīng)濟學 | |||
| 民族經(jīng)濟 | 02民族地區(qū)財政與金融研究 | 621民族學通論 | ②公共經(jīng)濟學 | ||
| 03西藏民族文化產(chǎn)業(yè)研究 | |||||
| 04中國與南亞經(jīng)濟貿(mào)易關(guān)系研究 | 923西方經(jīng)濟學 | ||||
| 30404 | 01中國少數(shù)民族歷史研究 | 9 | 101思想政治理論 | 筆試:中國民族史 | |
| 中國少數(shù) | 201英語一或240梵文 | 加試:①歷史文選 | |||
| 民族史 | 621民族學通論 | ②中國文化概論 | |||
| 924中國通史 | |||||
| 305 | 030501 馬克思主義基本原理 | 25 | 101思想政治理論 | 筆試:馬克思主義發(fā)展史 | |
| 馬克思主義理論 | 201英語一或240梵文 | 加試:①中國近現(xiàn)代史綱要 | |||
| 030503 馬克思主義中國化研究 | 651馬克思主義基本原理 | ②思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | |||
| 030505 思想政治教育 | |||||
| 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 841毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | ||||
| 040101 教育學原理 | 30 | 101思想政治理論 | 筆試:教育學基本理論 | ||
| 201英語一或240梵文 | 加試:①教育綜合 | ||||
| 311教育學專業(yè)基礎(chǔ)綜合(300分) | ②教育科學研究方法 | ||||
| 401 | |||||
| 教育學 | |||||
| 040102 課程與教學論 | 筆試:課程與教學基礎(chǔ)理論 | ||||
| 加試:①教育綜合 | |||||
| ②教育科學研究方法 | |||||
| 040106 高等教育學 | 筆試:高等教育基礎(chǔ)理論 | ||||
| 加試:①教育綜合 | |||||
| ②教育科學研究方法 | |||||
| 403 | 040301 體育人文社會學 | 15 | 101思想政治理論 | 筆試:體育社會學 | |
| 體育學 | 201英語一或240梵文 | 加試:①體育史 | |||
| 661體育基礎(chǔ)綜合(300分) | ②運動心理學 | ||||
| 040302 運動人體科學 | 筆試:運動解剖學 | ||||
| 加試:①體育史 | |||||
| ②運動心理學 | |||||
| 040303 體育教育訓練學 | 筆試:學校體育學 | ||||
| 加試:①體育史 | |||||
| ②運動心理學 | |||||
| 040304 民族傳統(tǒng)體育學 | 筆試:民族傳統(tǒng)體育概論 | ||||
| 加試:①體育史 | |||||
| ②運動心理學 | |||||
| 501 | 50101 | 01文藝美學研究 | 50 | 101思想政治理論 | 筆試:美學與文學理論綜合 |
| 中 | 文藝學 | 201英語一或240梵文 | 加試:①文學批評 | ||
| 02西藏審美文化研究 | |||||
| 國 | 03文章學研究 | 631語言與寫作 | ②寫作 | ||
| 50103 | 01中古及近代漢語詞匯研究 | 筆試:語言理論與應用 | |||
| 語 | 811文學綜合 | ||||
| 漢語言 | 加試:①現(xiàn)代漢語 | ||||
| 言 | |||||
| 文字學 | 02漢藏雙語及方言研究 | ②語言學概論 | |||
| 文 | 50104 | 01中國古典文獻學研究 | 筆試:文獻閱讀與中國文化 | ||
| 學 | 中國古典 | 加試:①古代漢語 | |||
| 文獻學 | ②中國古典文獻學 | ||||
| 50105 | 01先秦漢魏六朝文學研究 | 筆試:中國文學史 | |||
| 中國古代 | 加試:①文史哲綜合 | ||||
| 02唐宋文學研究 | |||||
| 文學 | 03元明清文學研究 | ②寫作 | |||
| 50106 | 01中國現(xiàn)當代作家作品研究 | 筆試:文學賞析與寫作 | |||
| 中國現(xiàn)當 | 加試:①現(xiàn)代文學 | ||||
| 02西藏當代文學研究 | |||||
| 代文學 | 03電影文學研究 | ②當代文學 | |||
| 50108 | 01比較文學 | 筆試:歐美文學與比較文學 | |||
| 比較文學與世界文學 | 加試:①文學理論 | ||||
| 02世界文學 | ②文學評論寫作 | ||||
| 0501Z1 | 01西藏文化傳播研究 | 10 | 101思想政治理論 | 筆試:少數(shù)民族新聞事業(yè)與文化傳播 | |
| 少數(shù)民族文化傳播 | 201英語一或240梵文 | 加試:①中國新聞史 | |||
| 631語言與寫作 | ②新聞學概論 | ||||
| 440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | |||||
| 602 | 01歷史文獻學 | 11 | 101思想政治理論 | 筆試:①中國民族史 | |
| 中 | 201英語一或240梵文 | 加試:①中國文化概論 | |||
| 國 | 313歷史學基礎(chǔ)(300分) | ②歷史文選 | |||
| 02 專門史 | |||||
| 史 | 03中國近現(xiàn)代史 | ||||
| 839 | 01網(wǎng)絡空間安全技術(shù)管理 | 15 | 101思想政治理論 | 筆試:網(wǎng)絡安全實用技術(shù) | |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 201英語一或240梵文 | 加試:①網(wǎng)絡空間安全理論基礎(chǔ) | |||
| 301數(shù)學一 | ②程序設(shè)計基礎(chǔ) | ||||
| 871網(wǎng)絡空間安全專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | |||||
| 02應用安全 | |||||
| 03信息內(nèi)容安全 | |||||
| 1001 | 01腦結(jié)構(gòu)與功能相關(guān)性研究 | 25 | 101思想政治理論 | 筆試:人體解剖學 | |
| 基 | 100101 | 201英語一或240梵文 | 加試:①生理學 | ||
| 礎(chǔ) | 人體解剖與 | 641基礎(chǔ)醫(yī)學綜合(300分) | ②組織胚胎學 | ||
| 醫(yī) | 組織胚胎學 | 02人體形態(tài)結(jié)構(gòu)與運動相關(guān)性研究 | |||
| 100102 | 01抗感染免疫研究 | 筆試:生物化學與分子生物學 | |||
| 學 | |||||
| 免疫學 | 02復雜疾病分子機制研究 | 加試:①醫(yī)學免疫學 | |||
| 03結(jié)核病發(fā)病機制及快速診斷研究 | |||||
| 04腫瘤免疫研究 | ②醫(yī)學微生物學 | ||||
| 100104 | 01低氧相關(guān)疾病病理生理研究 | 筆試:病理生理學 | |||
| 病理學與 | 02心腦血管疾病發(fā)生機制及防治研究 | 加試:①生理學 | |||
| 03炎癌發(fā)病機制及防治研究 | |||||
| 病理生理學 | 04代謝綜合征防治研究 | ②藥理學 | |||
| 筆試:病理生理學 | |||||
| 1001Z1 | 01慢性高原病發(fā)病機制及防治研究 | ||||
| 02藏藥開發(fā)及高原病的藥物干預機制研究 | 加試:①生理學 | ||||
| 高原醫(yī)學 | 03高原低氧適應與損傷機制研究 | ||||
| 04高原低氧與造血干細胞分化研究 | ②醫(yī)學遺傳學 | ||||
| 1202 | 120201 會計學 | 12 | 101思想政治理論 | 筆試:財務與會計 | |
| 工商管理 | 201英語一或240梵文 | 加試:①管理會計 | |||
| 303數(shù)學三 | ②經(jīng)濟法 | ||||
| 120202 企業(yè)管理 | 筆試:企業(yè)戰(zhàn)略管理 | ||||
| 861管理學 | |||||
| 加試:①人力資源管理 | |||||
| ②營銷學 | |||||
| 120203 旅游管理 | 筆試:旅游學 | ||||
| 加試:①旅游規(guī)劃 | |||||
| ②服務管理 | |||||
| 注: 671法學基礎(chǔ):含法理學、憲法學 851法學綜合:含民法學、刑事訴訟法學(其中民法學不含婚姻家庭和繼承法的內(nèi)容) 661體育基礎(chǔ)綜合:含運動生理學、運動訓練學 871網(wǎng)絡空間安全專業(yè)基礎(chǔ)綜合:數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、計算機網(wǎng)絡各占50% |
|||||
| 專業(yè)學位碩士 | |||||
| (下表中所列招生人數(shù)僅供參考,實際招生人數(shù)以教育部最終下達計劃為準) | |||||
| 類別 | 領(lǐng)域/方向 | 擬招人數(shù) | 初試科目 | 復試筆試科目(筆試) | |
| 同等學力加試科目(加試) | |||||
| 0253 稅務 | 01財稅管理理論與實踐 | 15 | 101思想政治理論 | 筆試:政治經(jīng)濟學 | |
| (三年制) | 204英語二或240梵文 | 加試:①財政學 | |||
| (全日制) | 396經(jīng)濟類綜合能力 | ②西方經(jīng)濟學 | |||
| 02納稅籌劃理論與實踐 | 433稅務專業(yè)基礎(chǔ) | ||||
| 351 | 35102 | 不區(qū)分方向 | 15 | 101思想政治理論 | 筆試:訴訟實務問題 |
| 法律 | 法律(法學) | 201英語一或240梵文 | 加試:①中國法制史 | ||
| (三年制) | 397法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學) | ②國際私法學 | |||
| (全日制) | 497法碩聯(lián)考綜合(法學) | ||||
| 35102 | 不區(qū)分方向 | 15 | 101思想政治理論 | 筆試:訴訟實務問題 | |
| 法律(法學) | 201英語一或240梵文 | 加試:①中國法制史 | |||
| (三年制) | 397法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學) | ②國際私法學 | |||
| (非全日制) | 497法碩聯(lián)考綜合(法學) | ||||
| 0352社會工作 | 01民族(西藏)社會工作 | 15 | 101思想政治理論 | 筆試:民族社會工作 | |
| (三年制) | 204英語二或240梵文 | 加試:①社會學 | |||
| (全日制) | 331社會工作原理 | ②社會心理學 | |||
| 02西藏社區(qū)治理與服務 | 437社會工作實務 | 筆試:民族社會工作 | |||
| 加試:①社會學 | |||||
| ②社會心理學 | |||||
| 0452體育 | 045201體育教學 | 20 | 101思想政治理論 | 筆試:專項理論及技術(shù) | |
| (三年制) | 204英語二或240梵文 | 加試:①體育史 | |||
| (全日制) | 346體育綜合(300分) | ②運動心理學 | |||
| 045202運動訓練 | |||||
| 0551 翻譯 | 01民族典籍翻譯 | 20 | 101思想政治理論 | 筆試:基礎(chǔ)口譯 | |
| (三年制) | 211翻譯碩士英語(100分) | 加試:①高級英語 | |||
| (全日制) | 357英語翻譯基礎(chǔ) | ②英文寫作 | |||
| 02西藏歷史文化翻譯 | 448漢語寫作與百科知識 | ||||
| 552 | 01西藏對外傳播方向 | 20 | 101思想政治理論 | 筆試:少數(shù)民族新聞事業(yè)與文化傳播 | |
| 新聞與傳播 | 204英語二或240梵文 | 加試:①中國新聞史 | |||
| (三年制) | 334新聞與傳播專業(yè)綜合能力 | ②新聞學概論 | |||
| (全日制) | 02新媒體與民族文化傳播方向 | 440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | |||
| 854 | 01計算機技術(shù) | 20 | 101思想政治理論 | 筆試:數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | |
| 電子信息 | 204英語二或240梵文 | 加試:①操作系統(tǒng) | |||
| (三年制) | 302數(shù)學二 | ②計算機網(wǎng)絡 | |||
| (全日制) | 02電子與通信工程 | 931計算機專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 筆試:數(shù)字信號處理 | ||
| 加試:①模擬電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||||
| ②電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||||
| 1051 | 105101內(nèi)科學 | 01消化內(nèi)科 | 9 | 筆試:內(nèi)科學 | |
| 02內(nèi)分泌和代謝病 | |||||
| 臨床醫(yī)學 | 03神經(jīng)內(nèi)科 | ||||
| 04呼吸內(nèi)科 | |||||
| (三年制) | 05心血管內(nèi)科 | 101思想政治理論 | |||
| 105102兒科學 | 01小兒呼吸系統(tǒng)疾病 | 2 | 筆試:兒科學 | ||
| (全日制) | 02小兒消化系統(tǒng)疾病 | 201英語一或240梵文 | |||
| 105111外科學 | 01普通外科 | 9 | 筆試:外科學 | ||
| 02泌尿外科 | 306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))(300分) | ||||
| 03骨外科 | |||||
| 105115婦產(chǎn)科學 | 01普通婦科學 | 5 | 筆試:婦產(chǎn)科學 | ||
| 02圍產(chǎn)醫(yī)學 | |||||
| 1253 | 01財務總監(jiān)(CFO)方向(全日制) | 40 | 199管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | 筆試:會計綜合 | |
| 會計 | 204英語二或240梵文 | 加試:①財務報表分析 | |||
| (三年制) | 02注冊會計師(CTA)方向(全日制) | ②成本會計學 | |||
| 03財務總監(jiān)(CFO)方向(非全日制) | 15 | 199管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | 筆試:會計綜合 | ||
| 204英語二或240梵文 | 加試:①財務報表分析 | ||||
| 04注冊會計師(CTA)方向(非全日制) | ②成本會計學 | ||||
| 1254 | 01藏文化資源開發(fā) | 15 | 199管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | 筆試:旅游學 | |
| 旅游管理 | 204英語二或240梵文 | ||||
| (三年制) | |||||
| 02高原山地型目的地管理 | |||||
| (全日制) | 03區(qū)域旅游與邊疆發(fā)展 | ||||
| 注:931計算機專業(yè)基礎(chǔ)綜合:含數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、計算機組成原理 | |||||
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點