您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
| 序號 | 學(xué)院名稱 | 接收調(diào)劑 專業(yè)代碼 |
接收調(diào)劑專業(yè)(領(lǐng)域/方向)名稱 |
| 1 | 政法學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué)(現(xiàn)屬哲學(xué)與社會學(xué)學(xué)院) |
| 2 | 政法學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué)(現(xiàn)屬哲學(xué)與社會學(xué)學(xué)院) |
| 3 | 政法學(xué)院 | 010104 | 邏輯學(xué)(現(xiàn)屬哲學(xué)與社會學(xué)學(xué)院) |
| 4 | 政法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論(現(xiàn)屬法學(xué)院) |
| 5 | 政法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)(現(xiàn)屬法學(xué)院) |
| 6 | 政法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué)(現(xiàn)屬法學(xué)院) |
| 7 | 政法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué)(現(xiàn)屬法學(xué)院) |
| 8 | 政法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué)(現(xiàn)屬法學(xué)院) |
| 9 | 政法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟法學(xué)(現(xiàn)屬法學(xué)院) |
| 10 | 政法學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué)(現(xiàn)屬哲學(xué)與社會學(xué)學(xué)院) |
| 11 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué),全日制)(現(xiàn)屬法學(xué)院) |
| 12 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué),非全日制)(現(xiàn)屬法學(xué)院) |
| 13 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué),全日制)(現(xiàn)屬法學(xué)院) |
| 14 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué),非全日制)(現(xiàn)屬法學(xué)院) |
| 15 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會工作(全日制)(現(xiàn)屬哲學(xué)與社會學(xué)學(xué)院) |
| 16 | 政法學(xué)院 | 120401 | 行政管理(現(xiàn)屬法學(xué)院) |
| 17 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué)01政治經(jīng)濟學(xué) |
| 18 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué)02世界經(jīng)濟 |
| 19 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué)03西方經(jīng)濟學(xué) |
| 20 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué)04人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) |
| 21 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) |
| 22 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) |
| 23 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) |
| 24 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) |
| 25 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025100 | 金融(全日制) |
| 26 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025100 | 金融(非全日制) |
| 27 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(全日制) |
| 28 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù)(全日制) |
| 29 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 025500 | 保險(全日制) |
| 30 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計學(xué) |
| 31 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 |
| 32 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 |
| 33 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 |
| 34 | 教育學(xué)院 | 040103 | 教育史 |
| 35 | 教育學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) |
| 36 | 教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) |
| 37 | 教育學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) |
| 38 | 教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) |
| 39 | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 |
| 40 | 教育學(xué)院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) |
| 41 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理(非全日制) |
| 42 | 教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(全日制) |
| 43 | 教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(非全日制) |
| 44 | 教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育(非全日制) |
| 45 | 教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理(全日制) |
| 46 | 教育學(xué)院 | 077101 | 基礎(chǔ)心理學(xué) |
| 47 | 教育學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) |
| 48 | 文學(xué)院 | 030304 | 民俗學(xué) |
| 49 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) |
| 50 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) |
| 51 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) |
| 52 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) |
| 53 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) |
| 54 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) |
| 55 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) |
| 56 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) |
| 57 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯(全日制) |
| 58 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯(全日制) |
| 59 | 外國語學(xué)院 | 055106 | 日語口譯(全日制) |
| 60 | 新聞傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) |
| 61 | 新聞傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) |
| 62 | 新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播(全日制) |
| 63 | 新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播(非全日制) |
| 64 | 新聞傳播學(xué)院 | 055300 | 出版(全日制) |
| 65 | 歷史學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) |
| 66 | 歷史學(xué)院 | 060200 | 中國史01中國近現(xiàn)代史 |
| 67 | 歷史學(xué)院 | 060200 | 中國史02專門史 |
| 68 | 歷史學(xué)院 | 060200 | 中國史03史學(xué)理論及史學(xué)史 |
| 69 | 歷史學(xué)院 | 060300 | 世界史 |
| 70 | 歷史學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館(全日制) |
| 71 | 宋史中心 | 060200 | 中國史01中國古代史 |
| 72 | 宋史中心 | 060200 | 中國史02歷史文獻(xiàn)學(xué) |
| 73 | 宋史中心 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 |
| 74 | 管理學(xué)院 | 020203 | 財政學(xué) |
| 75 | 管理學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估(全日制) |
| 76 | 管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 |
| 77 | 管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) |
| 78 | 管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 |
| 79 | 管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 |
| 80 | 管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 |
| 81 | 管理學(xué)院 | 120501 | 圖書館學(xué) |
| 82 | 管理學(xué)院 | 120502 | 情報學(xué) |
| 83 | 管理學(xué)院 | 120503 | 檔案學(xué) |
| 84 | 管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(全日制) |
| 85 | 管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(非全日制) |
| 86 | 管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理(全日制) |
| 87 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 |
| 88 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) |
| 89 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂(全日制) |
| 90 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135105 | 廣播電視(全日制) |
| 91 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135105 | 廣播電視(非全日制) |
| 92 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)03油畫(全日制) |
| 93 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(非全日制) |
| 94 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) |
| 95 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 |
| 96 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(全日制) |
| 97 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與計算機學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 98 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與計算機學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
| 99 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與計算機學(xué)院 | 085400 | 電子信息(全日制) |
| 100 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070201 | 理論物理 |
| 101 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070204 | 等離子體物理 |
| 102 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 |
| 103 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) |
| 104 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 |
| 105 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) |
| 106 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(全日制) |
| 107 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070301 | 無機化學(xué) |
| 108 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070303 | 有機化學(xué) |
| 109 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) |
| 110 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 |
| 111 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 01藥物化學(xué)與質(zhì)量監(jiān)控 02分子診斷與活性檢測 03納米藥物與疾病治療 |
| 112 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 04與中國人民解放軍軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng) |
| 113 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) |
| 114 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
| 115 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(全日制) |
| 116 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(全日制) |
| 117 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué)01與中國科學(xué)院動物研究所聯(lián)合培養(yǎng) |
| 118 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué)02與中國人民解放軍軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng) |
| 119 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué)03中國科學(xué)院戰(zhàn)略先導(dǎo)科技專項聯(lián)合研究 |
| 120 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) |
| 121 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) |
| 122 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) |
| 123 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) |
| 124 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) |
| 125 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
| 126 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) |
| 127 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 078005 | 微生物與生化藥學(xué) |
| 128 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(全日制) 01微生物天然產(chǎn)物的篩選 02微生物發(fā)酵與酶工程 03基因工程藥物 |
| 129 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(全日制) 04與中國人民解放軍軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng) |
| 130 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù)(全日制) |
| 131 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
| 132 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 |
| 133 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 |
| 134 | 電子信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息03控制工程(全日制) |
| 135 | 建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 |
| 136 | 建筑工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利(全日制) |
| 137 | 建筑工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利(非全日制) |
| 138 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) |
| 139 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)院 | 085400 | 電子信息(全日制) |
| 140 | 藥學(xué)院 | 078001 | 藥物化學(xué) |
| 141 | 藥學(xué)院 | 078004 | 藥物分析學(xué) |
| 142 | 藥學(xué)院 | 078006 | 藥理學(xué) |
| 143 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué)(全日制) |
| 144 | 醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(現(xiàn)屬基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院) |
| 145 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)01心血管病(現(xiàn)屬臨床醫(yī)學(xué)院,下同) |
| 146 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)02腎病 |
| 147 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)03急診醫(yī)學(xué) |
| 148 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)04神經(jīng)病學(xué) |
| 149 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)05神經(jīng)外科 |
| 150 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)06基本外科 |
| 151 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)07骨外科 |
| 152 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)08肝膽外科 |
| 153 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)09麻醉與復(fù)蘇 |
| 154 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)10婦產(chǎn)科學(xué) |
| 155 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)11耳鼻咽喉科學(xué) |
| 156 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)12胸外科 |
| 157 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)14腫瘤放療 |
| 158 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)15乳腺腫瘤 |
| 159 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)16腫瘤基礎(chǔ) |
| 160 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)17醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 161 | 醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué)18醫(yī)學(xué)影像診斷(超聲) |
| 162 | 醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué)(現(xiàn)屬基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院) |
| 163 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)01腎?。ㄈ罩疲ìF(xiàn)屬臨床醫(yī)學(xué)院,下同) |
| 164 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)02心血管病(全日制) |
| 165 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)04危重病與急救(全日制) |
| 166 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)05急診醫(yī)學(xué)(全日制) |
| 167 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)06兒科學(xué)(全日制) |
| 168 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)07康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(全日制) |
| 169 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)08血液?。ㄈ罩疲?/td> |
| 170 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)09消化?。ㄈ罩疲?/td> |
| 171 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)10全科醫(yī)學(xué)(全日制) |
| 172 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)11神經(jīng)病學(xué)(全日制) |
| 173 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)12精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(全日制) |
| 174 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)13醫(yī)學(xué)影像診斷(CT)(全日制) |
| 175 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)14醫(yī)學(xué)影像診斷(X線)(全日制) |
| 176 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)15神經(jīng)外科(全日制) |
| 177 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)16泌尿外科(全日制) |
| 178 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)17骨外科(全日制) |
| 179 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)18胸外科(全日制) |
| 180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)19胃腸外科(全日制) |
| 181 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)20耳鼻咽喉科學(xué)(全日制) |
| 182 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)21麻醉與復(fù)蘇(全日制) |
| 183 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)22婦產(chǎn)科學(xué)(全日制) |
| 184 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)23介入血管外科(全日制) |
| 185 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)24基本外科(全日制) |
| 186 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)25肝膽外科(全日制) |
| 187 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)26腫瘤內(nèi)(全日制) |
| 188 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)27乳腺腫瘤(全日制) |
| 189 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué)28臨床檢驗診斷學(xué)(全日制) |
| 190 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) |
| 191 | 中醫(yī)學(xué)院 | 105700 | 中醫(yī)(全日制) |
| 192 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) |
| 193 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生(全日制) |
| 194 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 |
| 序號 | 學(xué)院名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(區(qū)號0312) | QQ群 或郵箱 |
| 1 | 文學(xué)院 | 曹老師 | 5079302 | 1040392802 |
| 2 | 歷史學(xué)院 | 楊老師 | 5077311 | 1080995839 |
| 3 | 新聞傳播學(xué)院 | 蘇老師 | 5079308 | 1033260950 |
| 4 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 李老師 | 5079683 | 535702291 |
| 5 | 管理學(xué)院 | 孔老師 | 5977049 | 747872881 |
| 6 | 外國語學(xué)院 | 陳老師 | 5073267 | rai0518@qq.com |
| 7 | 教育學(xué)院 | 郭老師 | 5079334 | 794291656 |
| 8 | 法學(xué)院 | 卞老師 | 5079340 | 108644224(已滿)1057664551(二群) |
| 9 | 哲學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 王老師 | 5073262 | 775809907 |
| 10 | 藝術(shù)學(xué)院 | 黃老師 | 5073060 | 616844267 |
| 11 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 馬老師 | 5079660 | 654876176 |
| 12 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全與計算機學(xué)院 | 溫老師 | 5073075 | 608089063 |
| 13 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 劉老師 | 5977069 | 1038718685 |
| 14 | 化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 李老師 | 5079386 | 1093595904 |
| 15 | 藥學(xué)院 | 王老師 | 5971107 | 1093703913 |
| 16 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 李老師 | 5079365 | 779627576 |
| 17 | 電子信息工程學(xué)院 | 李老師 | 5079656 | liyan@hbu.edu.cn |
| 18 | 建筑工程學(xué)院 | 雷老師 | 5079375 | 1093705582 |
| 19 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)院 | 雷老師 | 5999273 | 885032901 |
| 20 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 喻老師 | 5078523 | 141969987 |
| 21 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 于老師 | 5981798 | 679705780 |
| 22 | 護(hù)理學(xué)院 | 宋老師 | 5075665 | 1091881565 |
| 23 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 李老師 | 5078520 | 1094732840 |
| 24 | 中醫(yī)學(xué)院 | 姜老師 | 5075526 | 977915744 |
| 25 | 國際交流與教育學(xué)院 | 王老師 | 5022380 | 309015503 |
| 26 | 馬克思主義學(xué)院 | 張老師 | 5079027 | 1032493606 |
| 27 | 宋史研究中心 | 肖老師 | 5079415 | 1019952911 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點