您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!

| 院所 | 專業(yè) | 研究方向 | 類型 | 招生聯(lián)系方式 |
| 1 | 81700 | 01化工傳質(zhì)與分離(化學工程學院) | 全日制學術型 | |
| 化學工程學院 | 化學工程與技術 | 02化工新材料(化學工程學院) | 全日制學術型 | 賈老師 |
| 03綠色化學工藝(化學工程學院) | 全日制學術型 | 13324097326 | ||
| 04微通道反應技術(沈陽化工研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制學術型 | 張老師 | ||
| 81701 | 01化工過程強化(化學工程學院) | 全日制學術型 | 13082488815 | |
| 化學工程 | 02過程工程清潔生產(chǎn)技術 | 全日制學術型 | 張老師 | |
| (中科院過程工程研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 13898121685 | |||
| 81702 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 鄭老師 | |
| 化學工藝 | 13304039255 | |||
| 81704 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 陳老師 | |
| 應用化學 | 18745042010 | |||
| 85600 | 01化工過程強化技術與反應工程 | 全日制專業(yè)型 | QQ群 | |
| 材料與化工 | (化學工程學院) | 670241367 | ||
| 02能源化學工程 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (化學工程學院) | ||||
| 03材料化學工程 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (化學工程學院) | ||||
| 04傳質(zhì)與分離過程 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (化學工程學院) | ||||
| 05過程工程清潔生產(chǎn)技術 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院過程工程研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 06分析、催化、儲能、材料 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院大連化學物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 07新材料與生命科學計量 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中國計量科學研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 2 | 70301 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 劉老師 |
| 理學院 | 無機化學 | 13654058700 | ||
| 70303 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 李老師 | |
| 有機化學 | 13700011920 | |||
| 81704 | 01稀土應用化學 | 全日制學術型 | 024-89385690 | |
| 應用化學 | 02精細化學品 | 全日制學術型 | QQ群 | |
| 85600 | 01光電功能材料 | 全日制專業(yè)型 | 1035796115 | |
| 材料與化工 | (理學院) | |||
| 02稀土化學品材料與工程 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (理學院) | ||||
| 03催化材料與工程 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (理學院) | ||||
| 04高溫熔鹽儲熱技術 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院上海應用物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 05電解水制氫材料與技術 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院上海應用物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 06高溫熔鹽儲能電池 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院上海應用物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 85600 | 00不區(qū)分研究方向 | 非全日制專業(yè)型 | ||
| 材料與化工 | ||||
| 3 | 80500 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 宋老師 |
| 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 18840658483 | ||
| 李老師 | ||||
| 80502 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 18900926770 | |
| 材料學 | 李老師 | |||
| 85600 | 01高分子材料 | 全日制專業(yè)型 | 18240275639 | |
| 材料與化工 | (材料科學與工程學院) | 李老師 | ||
| 02無機非金屬材料 | 全日制專業(yè)型 | 15904024628 | ||
| (材料科學與工程學院) | 姚老師 | |||
| 03金屬材料 | 全日制專業(yè)型 | 17824033633 | ||
| (材料科學與工程學院) | QQ群 | |||
| 04先進結構材料 | 全日制專業(yè)型 | 884049495 | ||
| (中科院金屬研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 05新型功能材料 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院金屬研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 06生物質(zhì)高分子材料轉(zhuǎn)化利用技術 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院寧波材料技術與工程研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 07生物基高分子材料 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院寧波材料技術與工程研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 08催化與分離技術 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院寧波材料技術與工程研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 85600 | 00不區(qū)分研究方向 | 非全日制專業(yè)型 | ||
| 材料與化工 | ||||
| 4 | 80700 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 趙老師 |
| 機械與動力工程學院 | 動力工程及工程熱物理 | 13804066857 | ||
| 80704 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 王老師 | |
| 流體機械及工程 | 13134223653 | |||
| 80706 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | QQ群 | |
| 化工過程機械 | 741209815 | |||
| 80200 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 機械工程 | ||||
| 80201 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 機械制造及其自動化 | ||||
| 80202 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 機械電子工程 | ||||
| 85800 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 能源動力 | ||||
| 85500 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 機械 | ||||
| 5 | 81000 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 鄒老師 |
| 信息工程學院 | 信息與通信工程 | 024-89381046 | ||
| 81100 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | QQ群 | |
| 控制科學與工程 | 913509147 | |||
| 85400 | 01全流程優(yōu)化運行技術與系統(tǒng) | 全日制專業(yè)型 | ||
| 電子信息 | (信息工程學院) | |||
| 02過程檢測技術與裝置 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (信息工程學院) | ||||
| 03電機運行與控制 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (信息工程學院) | ||||
| 04計算機應用技術 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (信息工程學院) | ||||
| 05網(wǎng)絡化控制系統(tǒng) | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院沈陽自動化研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 06工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院沈陽自動化研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 07數(shù)據(jù)驅(qū)動的智能控制 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院沈陽自動化研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 08電網(wǎng)安全與智能控制 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院沈陽自動化研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 09預測控制 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院沈陽自動化研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 10儀器科學與技術 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中國計量科學研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 85400 | 00不區(qū)分研究方向 | 非全日制專業(yè)型 | ||
| 電子信息 | ||||
| 6 | 77500 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 徐老師 |
| 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 13840449029 | ||
| 77502 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | QQ群 | |
| 計算機軟件與理論 | 801458939 | |||
| 77503 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 計算機應用技術 | ||||
| 81200 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 計算機科學與技術 | ||||
| 85400 | 01計算機技術 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 電子信息 | (計算機科學與技術學院) | |||
| 02網(wǎng)絡通信技術 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院沈陽計算技術研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 03虛擬仿真技術 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院沈陽計算技術研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 85400 | 00不區(qū)分研究方向 | 非全日制專業(yè)型 | ||
| 電子信息 | ||||
| 7 | 78000 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 任老師 |
| 制藥與生物工程學院 | 藥學 | 024-89381101 | ||
| 78001 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | QQ群 | |
| 藥物化學 | 1049461434 | |||
| 78004 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 藥物分析學 | ||||
| 81703 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 生物化工 | ||||
| 85600 | 01藥學 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 材料與化工 | 02生物化工 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 8 | 77600 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 劉老師 |
| 環(huán)境與安全工程學院 | 環(huán)境科學與工程 | 15640074600 | ||
| 劉老師 | ||||
| 13940335440 | ||||
| 83000 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 于老師 | |
| 環(huán)境科學與工程 | 13591638456 | |||
| 85700 | 01環(huán)境工程 | 全日制專業(yè)型 | QQ群 | |
| 資源與環(huán)境 | (環(huán)境與安全工程學院) | 1021042659 | ||
| 02環(huán)境科學與工程 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (中科院沈陽應用生態(tài)研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | ||||
| 03安全工程 | 全日制專業(yè)型 | |||
| (環(huán)境與安全工程學院) | ||||
| 9 | 20200 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 喬老師 |
| 經(jīng)濟與管理學院 | 應用經(jīng)濟學 | 024-89386178 | ||
| 20204 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | QQ群 | |
| 金融學 | 913384913 | |||
| 20205 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | ||||
| 120100 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 管理科學與工程 | ||||
| 125601 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 工程管理 | ||||
| 125300 | 00不區(qū)分研究方向 | 非全日制專業(yè)型 | ||
| 會計 | ||||
| 10 | 35200 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 王老師 |
| 人文與藝術學院 | 社會工作 | 024-89385413 | ||
| QQ群 | ||||
| 112490486 | ||||
| 11 | 50200 | 01翻譯學 | 全日制學術型 | 徐老師 |
| 外國語學院 | 外國語言文學 | 13840375641 | ||
| 024-89388478 | ||||
| 02外國語言學及應用語言學 | 全日制學術型 | QQ群 | ||
| 03外國文學 | 全日制學術型 | 956961117 | ||
| 14 | 70300 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 劉老師 |
| 能源與化工產(chǎn)業(yè)技術研究院 | 化學 | 024-89385150 | ||
| 77600 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 024-89387338 | |
| 環(huán)境科學與工程 | 13894815616 | |||
| 80700 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | QQ群 | |
| 動力工程及工程熱物理 | 1049565951 | |||
| 81700 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 化學工程與技術 | ||||
| 85600 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 材料與化工 | ||||
| 85700 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 資源與環(huán)境 | ||||
| 85800 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 能源動力 | ||||
| 15 | 77500 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 李老師 |
| 裝備可靠性研究所 | 計算機科學與技術 | 024-89386335 | ||
| 80200 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 17824236277 | |
| 機械工程 | 高老師 | |||
| 80700 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 024-89386125 | |
| 動力工程及工程熱物理 | 13889341229 | |||
| 81100 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | QQ群 | |
| 控制科學與工程 | 1147160602 | |||
| 85400 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 電子信息 | ||||
| 85500 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 機械 | ||||
| 85600 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 材料與化工 | ||||
| 85800 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 能源動力 | ||||
| 16 | 70300 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 李老師 |
| 功能分子研究所 | 化學 | 18842588398 | ||
| 70303 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | QQ群 | |
| 有機化學 | 915449091 | |||
| 0703Z1 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 精細合成化學與分子工程 | ||||
| 78000 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 藥學 | ||||
| 81700 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | ||
| 化學工程與技術 | ||||
| 85600 | 01功能性精細化學品 | 全日制專業(yè)型 | ||
| 材料與化工 | ||||
| 17 | 70305 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制學術型 | 宋老師 |
| 高分子產(chǎn)業(yè)高端制造研究院 | 高分子化學與物理 | 18840658483 | ||
| QQ群 | ||||
| 85600 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 1056255121 | |
| 材料與化工 |


掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點