您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
| 地區(qū) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 北京 | 15.16萬(wàn) | —— | 42.5萬(wàn) | 38.3萬(wàn) | 32.3萬(wàn) | 28.9萬(wàn) |
| 江蘇 | 29.9萬(wàn) | 26.3萬(wàn) | 24.9萬(wàn) | 21.2萬(wàn) | 170873 | 144839 |
| 湖北 | —— | 16.28萬(wàn) | 144086 | 120774 | 107136 | |
| 河北 | —— | —— | 147188 | 120580 | 103055 | |
| 遼寧 | 15萬(wàn) | 129425 | 119081 | 109567 | 98111 | 84460 |
| 四川 | 26.5萬(wàn) | 21.7萬(wàn) | 174815 | 141786 | 119523 | 81871 |
| 山東 | 41.6萬(wàn) | 34.8萬(wàn) | 313190 | 254486 | 213803 | 186664 |
| 湖南 | 16.8萬(wàn) | —— | 122847 | —— | 9.7萬(wàn) | 79577 |
| 甘肅 | 8.3萬(wàn) | 68341 | 6.23萬(wàn) | 55345 | 44658 | —— |
| 內(nèi)蒙古 | 9.7萬(wàn) | 82398 | 75366 | 59569 | 47859 | 39371 |
| 海南 | 24161 | —— | —— | 14138 | —— | |
| 云南 | —— | —— | 49496 | 39074 | —— | |
| 廣東 | 26.3萬(wàn) | 20.2萬(wàn) | 17.4萬(wàn) | 14萬(wàn) | 10.8萬(wàn) | 85307 |
| 廣西 | 7.9萬(wàn) | 6.4萬(wàn) | 5.38萬(wàn)余 | 4.3萬(wàn)余 | 3.3萬(wàn)余 | —— |
| 陜西 | 16.8萬(wàn) | —— | —— | —— | 93661 | 7.9萬(wàn) |
| 黑龍江 | 12.7萬(wàn) | 107689 | 99126 | 90466 | 79242 | 67189 |
| 河南 | 37.9萬(wàn) | 30.2萬(wàn) | —— | 23.36萬(wàn) | 18.6萬(wàn) | 15.66萬(wàn) |
| 吉林 | —— | 80852 | —— | 60182 | 50755 | |
| 重慶 | —— | 79248 | —— | 5萬(wàn)余人 | 53489 | |
| 上海 | 9.97萬(wàn) | —— | —— | —— | 約6萬(wàn) | 5.2萬(wàn) |
| 浙江 | 15.8萬(wàn) | 12.5萬(wàn) | 11萬(wàn)余人 | —— | 7萬(wàn)多人 | —— |
| 寧夏 | —— | —— | —— | 11011 | 9279 | |
| 江西 | 14萬(wàn) | —— | 96505 | 78531 | 62910 | 52125 |
| 安徽 | 17.5萬(wàn) | 16.5萬(wàn) | —— | —— | —— | |
| 山西 | 17.2萬(wàn) | 14余萬(wàn) | —— | —— | —— | —— |
| 天津 | 8.61萬(wàn) | —— | 68458 | 57956 | —— | —— |
| 福建 | 9.3萬(wàn) | —— | —— | 5.8萬(wàn) | —— | —— |
| 新疆 | 50678 | 42597 | 36022 | —— | 26388 | |
| 貴州 | 92240 | —— | 58589 | —— | —— | —— |
| 西藏 | 6386 | —— | —— | 3641 | —— | —— |
| 青海 | —— | —— | 8829 | —— | —— |
| 年份 | 報(bào)名人數(shù) | 增長(zhǎng)率 | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
| 2016 | 177萬(wàn) | 0.073 | 58.98萬(wàn) | 3.0:1 |
| 2017 | 201萬(wàn) | 0.1356 | 72.22萬(wàn) | 2.9:1 |
| 2018 | 238萬(wàn) | 0.184 | 76.25萬(wàn) | 3.1:1 |
| 2019 | 290萬(wàn) | 0.218 | 81.13萬(wàn) | 3.6:1 |
| 2020 | 341萬(wàn) | 0.1759 | 101.9萬(wàn) | 3.3:1 |
| 2021 | 377萬(wàn) | 0.106 | 111.4萬(wàn) | 3.3:1 |
| 2022 | 457萬(wàn) | 0.212 | 110.7(擬招生) | 4.1:1 |
| 2022 | 457萬(wàn) | 0.212 | 110.7(擬招生) | 4.1:1 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)