您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
| 學(xué)科門類(專業(yè)學(xué)位、專業(yè))名稱 | 考生初試成績(jī)要求 |
| 工學(xué) [08]、交通運(yùn)輸[0861]、電子信息[0854]、機(jī)械[0855]、資源與環(huán)境[0857]、能源動(dòng)力[0858] | 總分不低于253,政治理論、外國(guó)語不低于35,業(yè)務(wù)課不低于50。 |
| 管理學(xué)[12] | 總分不低于320,政治理論、外國(guó)語不低于43,業(yè)務(wù)課不低于65。 |
| 藝術(shù)學(xué)[13] | 總分不低于362,政治理論、外國(guó)語不低于40,業(yè)務(wù)課不低于60。 |
| 理學(xué)[07] | 總分不低于259,政治理論、外國(guó)語不低于35,業(yè)務(wù)課不低于50。 |
| 法學(xué)[03] | 總分不低于326,政治理論、外國(guó)語不低于45,業(yè)務(wù)課不低于68。 |
| 力學(xué)[080100]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[082500]、動(dòng)力工程及工程熱物理[080700] | 總分不低于240,外國(guó)語不低于31,業(yè)務(wù)課不低于47。 |
| 工程管理[125601] | 總分不低于163,外國(guó)語不低于44,管理類綜合能力不低于88。 |
| 物流工程與管理[125604] | 總分不低于178,外國(guó)語不低于44,管理類綜合能力不低于88。 |
| 旅游管理[125400] | 總分不低于152,外國(guó)語不低于41,管理類綜合能力不低于82。 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)