您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 序號 | 科目代碼 | 科目名稱 | 說明 |
| 1 | 101 | 思想政治理論 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 2 | 199 | 管理類聯考綜合能力 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 3 | 201 | 英語一 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 4 | 204 | 英語二 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 5 | 301 | 數學一 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 6 | 302 | 數學二 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 7 | 303 | 數學三 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 8 | 306 | 臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 9 | 311 | 教育學專業(yè)基礎綜合 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 10 | 312 | 心理學專業(yè)基礎綜合 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 11 | 397 | 法碩聯考專業(yè)基礎(法學) | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 12 | 398 | 法碩聯考專業(yè)基礎(非法學) | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 13 | 408 | 計算機學科專業(yè)基礎綜合 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 14 | 497 | 法碩聯考綜合(法學) | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 15 | 498 | 法碩聯考綜合(非法學) | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
| 16 | 241 | 日語(二外) | |
| 17 | 242 | 法語(二外) | |
| 18 | 331 | 社會工作原理 | |
| 19 | 333 | 教育綜合 | |
| 20 | 334 | 新聞與傳播專業(yè)綜合能力 | |
| 21 | 347 | 心理學專業(yè)綜合 | |
| 22 | 349 | 藥學綜合 | |
| 23 | 354 | 漢語基礎 | |
| 24 | 355 | 建筑學基礎 | |
| 25 | 356 | 城市規(guī)劃基礎 | |
| 26 | 431 | 金融學綜合 | |
| 27 | 432 | 統計學 | |
| 28 | 434 | 國際商務專業(yè)基礎 | |
| 29 | 437 | 社會工作實務 | |
| 30 | 440 | 新聞與傳播專業(yè)基礎 | |
| 31 | 445 | 漢語國際教育基礎 | |
| 32 | 446 | 城市規(guī)劃設計 | |
| 33 | 501 | 建筑設計快題(6小時) | |
| 34 | 502 | 建筑設計或建筑物理(6小時) | |
| 35 | 503 | 城市規(guī)劃與城市設計(6小時) | |
| 36 | 701 | 新聞傳播學基礎 | |
| 37 | 702 | 法學基礎 | |
| 38 | 703 | 政治學理論 | |
| 39 | 704 | 公共管理理論與方法 | |
| 40 | 705 | 馬克思主義基礎理論 | |
| 41 | 706 | 中外音樂史或中外舞蹈史 | |
| 42 | 707 | 戲劇與影視學基礎 | |
| 43 | 708 | 中國哲學史 | |
| 44 | 709 | 中國文學史 | |
| 45 | 710 | 藝術概論 | |
| 46 | 711 | 美術史論 | |
| 47 | 712 | 現代設計史、論 | |
| 48 | 713 | 分子生物學 | |
| 49 | 714 | 生態(tài)學 | |
| 50 | 715 | 數學分析 | |
| 51 | 716 | 有機化學 | |
| 52 | 717 | 量子力學或光學 | |
| 53 | 718 | 光學 | |
| 54 | 719 | 復雜系統理論基礎 | |
| 55 | 720 | 專業(yè)造型基礎 | |
| 56 | 721 | 專業(yè)英語 | |
| 57 | 722 | 建筑專業(yè)知識 | |
| 58 | 723 | 城市規(guī)劃與設計專業(yè)知識 | |
| 59 | 724 | 體育理論綜合 | |
| 60 | 725 | 生物化學與細胞生物學或免疫與病理生理學 | |
| 61 | 901 | 數模電路基礎或光學 | |
| 62 | 902 | 工程光學一 | |
| 63 | 903 | 機械設計基礎一 | |
| 64 | 904 | 自動控制原理一 | |
| 65 | 905 | 地理信息系統 | |
| 66 | 906 | 土木工程結構綜合知識一 | |
| 67 | 907 | 工程經濟學 | |
| 68 | 908 | 數字電路與專業(yè)綜合 | |
| 69 | 909 | 生物醫(yī)學工程綜合 | |
| 70 | 910 | 材料科學基礎或普通物理或物理化學 | |
| 71 | 911 | 物理化學 | |
| 72 | 912 | 運籌學 | |
| 73 | 913 | 微觀經濟學 | |
| 74 | 914 | 經濟學 | |
| 75 | 915 | 西方經濟學 | |
| 76 | 916 | 會計學 | |
| 77 | 917 | 綜合英語(二) | |
| 78 | 918 | 媒體文化 | |
| 79 | 919 | 法學專業(yè) | |
| 80 | 920 | 西方政治思想史 | |
| 81 | 921 | 公共政策理論與方法 | |
| 82 | 922 | 馬克思主義中國化基本理論 | |
| 83 | 923 | 和聲分析或精品舞蹈分析 | |
| 84 | 924 | 藝術概論通識 | |
| 85 | 925 | 西方哲學史 | |
| 86 | 926 | 閱讀與評論 | |
| 87 | 927 | 藝術評論寫作 | |
| 88 | 928 | 創(chuàng)作 | |
| 89 | 929 | 專業(yè)設計一 | |
| 90 | 930 | 細胞生物學 | |
| 91 | 931 | 高等代數 | |
| 92 | 932 | 普通物理 | |
| 93 | 933 | 數據科學及其應用 | |
| 94 | 934 | 運籌學(交通運輸工程) | |
| 95 | 935 | 材料科學基礎或物理化學或普通物理 | |
| 96 | 936 | 工程光學二 | |
| 97 | 937 | 無機化學 | |
| 98 | 938 | 機械設計基礎二 | |
| 99 | 939 | 自動控制原理二 | |
| 100 | 940 | 交通運輸工程學 | |
| 101 | 941 | 土木工程結構綜合知識二 | |
| 102 | 942 | 電子系統綜合 | |
| 103 | 943 | 數字電子技術基礎或生物醫(yī)學材料基礎 | |
| 104 | 944 | 大學物理二(力學、電磁學、光學) | |
| 105 | 945 | 大學物理 | |
| 106 | 946 | 教育心理學綜合 | |
| 107 | 947 | 教育管理學 | |
| 108 | 948 | 初等數學研究 | |
| 109 | 949 | 學前教育學 | |
| 110 | 950 | 現代教育技術 | |
| 111 | 951 | 語文課程與教學論 | |
| 112 | 952 | 專業(yè)設計二 | |
| 113 | 953 | 綜合英語 | |
| 114 | FS01 | 專業(yè)基礎知識綜合 | |
| 115 | FS02 | 材料工程專業(yè)基礎知識 | |
| 116 | FS03 | 新聞傳播學綜合基礎 | |
| 117 | FS04 | 電路分析 | |
| 118 | FS05 | 民事訴訟法及刑事訴訟法 | |
| 119 | FS06 | 法律綜合 | |
| 120 | FS07 | 法學綜合 | |
| 121 | FS08 | 當代中國政治制度 | |
| 122 | FS09 | 管理學 | |
| 123 | FS10 | 企業(yè)管理概論 | |
| 124 | FS11 | 中外政治思想 | |
| 125 | FS12 | 政治(工商管理專業(yè)) | |
| 126 | FS13 | 政治(公共管理專業(yè)) | |
| 127 | FS14 | 半導體物理學或激光原理 | |
| 128 | FS15 | 信息光學 | |
| 129 | FS16 | 光學測試技術 | |
| 130 | FS17 | 無機化學一 | |
| 131 | FS18 | 有機化學一 | |
| 132 | FS19 | 有機化學二 | |
| 133 | FS20 | 機械制造基礎一 | |
| 134 | FS21 | 專業(yè)基礎知識綜合一 | |
| 135 | FS22 | 機械制造基礎二 | |
| 136 | FS23 | 專業(yè)基礎知識綜合二 | |
| 137 | FS24 | 城市軌道交通綜合測試 | |
| 138 | FS25 | C語言程序設計機考一 | |
| 139 | FS26 | C語言程序設計機考二 | |
| 140 | FS27 | 建筑設計及其表達或建筑相關理論知識 | |
| 141 | FS28 | 居住環(huán)境與城市環(huán)境規(guī)劃設計 | |
| 142 | FS29 | 建筑設計及其表達 | |
| 143 | FS30 | 城市與居住區(qū)環(huán)境規(guī)劃設計 | |
| 144 | FS31 | 遙感原理與方法 | |
| 145 | FS32 | 經濟學說史 | |
| 146 | FS33 | 政治經濟學 | |
| 147 | FS34 | 證券投資 | |
| 148 | FS35 | 統計學基礎 | |
| 149 | FS36 | 國際商務專業(yè)綜合知識 | |
| 150 | FS37 | 統計學綜合 | |
| 151 | FS38 | 審計及管理會計 | |
| 152 | FS39 | 政治、會計(含會計與財務管理;管理會計與審計) | |
| 153 | FS40 | 馬克思主義發(fā)展史 | |
| 154 | FS41 | 生物化學 | |
| 155 | FS42 | 教育學復試綜合 | |
| 156 | FS43 | 教育學 | |
| 157 | FS44 | 語文教育學 | |
| 158 | FS45 | 高等數學綜合 | |
| 159 | FS46 | 英語語言學和教學綜合知識 | |
| 160 | FS47 | 信息技術基礎 | |
| 161 | FS48 | 學前心理學 | |
| 162 | FS49 | 音樂作品分析與藝術呈現或舞蹈編導基礎理論與藝術呈現 | |
| 163 | FS50 | 戲劇藝術綜合,或表演藝術綜合,或播音主持藝術綜合 | |
| 164 | FS51 | 應用統計綜合 | |
| 165 | FS52 | 數學綜合 | |
| 166 | FS53 | 概率論與數理統計 | |
| 167 | FS54 | 體育專業(yè)理論綜合 | |
| 168 | FS55 | 混凝土結構設計原理 | |
| 169 | FS56 | 鋼筋混凝土結構或工程項目管理 | |
| 170 | FS57 | 交通運輸工程 | |
| 171 | FS58 | 工程項目管理或交通規(guī)劃 | |
| 172 | FS59 | 英文高級寫作 | |
| 173 | FS60 | 哲學導論 | |
| 174 | FS61 | 語言學綜合 | |
| 175 | FS62 | 中國語言文學 | |
| 176 | FS63 | 線性代數 | |
| 177 | FS64 | 社會工作專業(yè)綜合 | |
| 178 | FS65 | 認知心理學 | |
| 179 | FS66 | 變態(tài)心理學 | |
| 180 | FS67 | 信息與通信工程專業(yè)基礎知識 | |
| 181 | FS68 | 數字電路 | |
| 182 | FS69 | 數字集成電路及系統設計 | |
| 183 | FS70 | 微型計算機原理或數字圖像處理或基礎化學 | |
| 184 | FS71 | 微機原理或圖像處理或化學基礎 | |
| 185 | FS72 | 醫(yī)學分子生物學(基礎醫(yī)學) | |
| 186 | FS73 | 內科學 | |
| 187 | FS74 | 兒科學 | |
| 188 | FS75 | 神經病學 | |
| 189 | FS76 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | |
| 190 | FS77 | 皮膚病與性病學 | |
| 191 | FS78 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |
| 192 | FS79 | 外科學 | |
| 193 | FS80 | 婦產科學 | |
| 194 | FS81 | 眼科學 | |
| 195 | FS82 | 耳鼻咽喉科學 | |
| 196 | FS83 | 腫瘤學 | |
| 197 | FS84 | 運動醫(yī)學 | |
| 198 | FS85 | 麻醉學 | |
| 199 | FS86 | 全科醫(yī)學概論 | |
| 200 | FS87 | 藥物分析 | |
| 201 | FS88 | 文化產業(yè)概論 | |
| 202 | FS89 | 專業(yè)創(chuàng)作 | |
| 203 | FS90 | 專業(yè)設計 | |
| 204 | FS91 | 專業(yè)綜合能力測試 | |
| 205 | FS92 | 復雜系統與數據科學專業(yè)基礎知識綜合 | |
| 206 | FS93 | 光機電一體化基礎二(力學、電磁學、光學) | |
| 207 | FS94 | 光電子技術基礎 | |
| 208 | FS95 | C語言程序設計 | |
| 209 | FS96 | 康復功能評定學 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點