您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!
| 序號 | 學院 代碼 |
學院名稱 | 學位類型 學科類型 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 擬招 人數(shù) |
專業(yè) 目錄 |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 (0755) |
| 1 | 105 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 035101 | 法律(非法學)(非全日制) | 3 | 36 | 點擊 | 楊老師 | 26538633 |
| 2 | 105 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 035102 | 法律(法學)(非全日制) | 3 | 31 | 點擊 | 楊老師 | 26538633 |
| 3 | 107 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 3 | 124 | 點擊 | 朱老師 | 26535170 |
| 4 | 107 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 3 | 77 | 點擊 | 朱老師 | 26535170 |
| 5 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025100 | 金融(非全日制) | 3 | 46 | 點擊 | 鄭老師 | 26534991 |
| 6 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 125300 | 會計(非全日制) | 3 | 80 | 點擊 | 鄭老師 | 26534991 |
| 7 | 115 | 人文學院 | 專業(yè)學位 | 045300 | 漢語國際教育(非全日制) | 3 | 11 | 點擊 | 胡旭梅 | 26535266 |
| 8 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 3 | 12 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 9 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045102 | 學科教學(思政)(非全日制) | 3 | 5 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 10 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045103 | 學科教學(語文)(非全日制) | 3 | 7 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 11 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045104 | 學科教學(數(shù)學)(非全日制) | 3 | 7 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 12 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045108 | 學科教學(英語)(非全日制) | 3 | 7 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 13 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045112 | 學科教學(體育)(非全日制) | 3 | 5 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 14 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(非全日制) | 3 | 7 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 15 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 3 | 12 | 點擊 | 王老師 | 26979056 |
| 16 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045118 | 學前教育(非全日制) | 3 | 7 | 點擊 | 劉老師 | 26732696 |
| 17 | 101 | 材料學院 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 3 | 61 | 點擊 | 商老師 | 26977120 |
| 18 | 103 | 傳播學院 | 專業(yè)學位 | 055200 | 新聞與傳播 | 2 | 20 | 點擊 | 蔣小艷 | 26976523 |
| 19 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 107 | 點擊 | 薛老師 | 26534393 |
| 20 | 105 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 035200 | 社會工作 | 3 | 26 | 點擊 | 楊老師 | 26538633 |
| 21 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 3 | 70 | 點擊 | 周楊 | 26534421 |
| 22 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 35 | 點擊 | 王老師 | 22673861 |
| 23 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085500 | 機械 | 3 | 63 | 點擊 | 王老師 | 22673861 |
| 24 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸 | 3 | 8 | 點擊 | 王老師 | 22673861 |
| 25 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 109 | 點擊 | 熊老師 | 26534301 |
| 26 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085100 | 建筑學 | 3 | 58 | 點擊 | 于殿隆 | 26536246 |
| 27 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 3 | 40 | 點擊 | 于殿隆 | 26536246 |
| 28 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 3 | 16 | 點擊 | 鄭老師 | 26534991 |
| 29 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025400 | 國際商務 | 3 | 24 | 點擊 | 鄭老師 | 26534991 |
| 30 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045400 | 應用心理 | 3 | 20 | 點擊 | 王老師 | 26979056 |
| 31 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 專業(yè)學位 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 3 | 20 | 點擊 | 劉老師 | 26733396 |
| 32 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 085900 | 土木水利 | 3 | 70 | 點擊 | 李老師 | 26732826 |
| 33 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸 | 3 | 26 | 點擊 | 李老師 | 26732826 |
| 34 | 123 | 物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 43 | 點擊 | 王麗 | 86536530 |
| 35 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 65 | 點擊 | 李慧 | 86172329 |
| 36 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 46 | 點擊 | 李慧 | 86172329 |
| 37 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105500 | 藥學 | 3 | 20 | 點擊 | 李慧 | 86172329 |
| 38 | 125 | 藝術(shù)學部 | 專業(yè)學位 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 60 | 點擊 | 陳老師 | 26558651 |
| 39 | 126 | 應用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 10 | 點擊 | 葉老師 | 23256053 |
| 40 | 126 | 應用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 085500 | 機械 | 3 | 10 | 點擊 | 葉老師 | 23256053 |
| 41 | 126 | 應用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 085600 | 材料與化工 | 3 | 5 | 點擊 | 劉老師 | 23256355 |
| 42 | 126 | 應用技術(shù)學院 | 專業(yè)學位 | 086100 | 交通運輸 | 3 | 5 | 點擊 | 柴老師 | 18194061529 |
| 43 | 127 | 微納光電子學研究院 | 專業(yè)學位 | 085400 | 電子信息 | 3 | 24 | 點擊 | 李光 | 86950420 |
| 44 | 101 | 材料學院 | 學術(shù)學位 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 25 | 點擊 | 商老師 | 26977120 |
| 45 | 103 | 傳播學院 | 學術(shù)學位 | 050300 | 新聞傳播學 | 3 | 32 | 點擊 | 蔣小艷 | 26976523 |
| 46 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術(shù)學位 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 3 | 10 | 點擊 | 薛老師 | 26534393 |
| 47 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術(shù)學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 61 | 點擊 | 薛老師 | 26534393 |
| 48 | 105 | 法學院 | 學術(shù)學位 | 030100 | 法學 | 3 | 31 | 點擊 | 楊老師 | 26538633 |
| 49 | 106 | 高等研究院 | 學術(shù)學位 | 0701Z1 | 復雜系統(tǒng)與數(shù)據(jù)科學 | 3 | 4 | 點擊 | 呂老師 | 26539282 |
| 50 | 106 | 高等研究院 | 學術(shù)學位 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 3 | 5 | 點擊 | 呂老師 | 26539282 |
| 51 | 106 | 高等研究院 | 學術(shù)學位 | 077300 | 材料科學與工程 | 3 | 6 | 點擊 | 呂老師 | 26539282 |
| 52 | 107 | 管理學院 | 學術(shù)學位 | 030200 | 政治學 | 3 | 8 | 點擊 | 陳老師 | 26530311 |
| 53 | 107 | 管理學院 | 學術(shù)學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 3 | 10 | 點擊 | 陳老師 | 26732662 |
| 54 | 107 | 管理學院 | 學術(shù)學位 | 120200 | 工商管理 | 3 | 20 | 點擊 | 陳老師 | 26732662 |
| 55 | 107 | 管理學院 | 學術(shù)學位 | 120400 | 公共管理 | 3 | 10 | 點擊 | 陳老師 | 26732662 |
| 56 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 學術(shù)學位 | 070300 | 化學 | 3 | 20 | 點擊 | 周楊 | 26534421 |
| 57 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 學術(shù)學位 | 081704 | 應用化學 | 3 | 12 | 點擊 | 周楊 | 26534421 |
| 58 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術(shù)學位 | 080200 | 機械工程 | 3 | 18 | 點擊 | 王老師 | 22673861 |
| 59 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術(shù)學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 8 | 點擊 | 王老師 | 22673861 |
| 60 | 110 | 計算機與軟件學院 | 學術(shù)學位 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 50 | 點擊 | 熊老師 | 26534301 |
| 61 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術(shù)學位 | 081300 | 建筑學 | 3 | 16 | 點擊 | 于殿隆 | 26536246 |
| 62 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術(shù)學位 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 3 | 7 | 點擊 | 于殿隆 | 26536246 |
| 63 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術(shù)學位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 3 | 11 | 點擊 | 于殿隆 | 26536246 |
| 64 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 學術(shù)學位 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 3 | 8 | 點擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 65 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 學術(shù)學位 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 3 | 39 | 點擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 66 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 學術(shù)學位 | 027000 | 統(tǒng)計學 | 3 | 4 | 點擊 | 陳老師 | 26534992 |
| 67 | 112 | 經(jīng)濟學院 | 學術(shù)學位 | 120201 | 會計學 | 3 | 9 | 點擊 | 林老師 | 26534992 |
| 68 | 113 | 馬克思主義學院 | 學術(shù)學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 18 | 點擊 | 鄧老師 | 26534816 |
| 69 | 114 | 南特商學院 | 學術(shù)學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 3 | 5 | 點擊 | 曹帆 | 26531301 |
| 70 | 115 | 人文學院 | 學術(shù)學位 | 010100 | 哲學 | 3 | 11 | 點擊 | 胡旭梅 | 26535266 |
| 71 | 115 | 人文學院 | 學術(shù)學位 | 050100 | 中國語言文學 | 3 | 18 | 點擊 | 胡旭梅 | 26535266 |
| 72 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術(shù)學位 | 071000 | 生物學 | 3 | 32 | 點擊 | 張立 | 86713949 |
| 73 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術(shù)學位 | 071300 | 生態(tài)學 | 3 | 11 | 點擊 | 張立 | 86713949 |
| 74 | 118 | 師范學院 | 學術(shù)學位 | 040100 | 教育學 | 3 | 23 | 點擊 | 林老師 | 26534472 |
| 75 | 118 | 師范學院 | 學術(shù)學位 | 040200 | 心理學 | 3 | 39 | 點擊 | 王老師 | 26979056 |
| 76 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 學術(shù)學位 | 070100 | 數(shù)學 | 3 | 20 | 點擊 | 劉老師 | 26733396 |
| 77 | 119 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 學術(shù)學位 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 3 | 5 | 點擊 | 劉老師 | 26733396 |
| 78 | 120 | 體育部 | 學術(shù)學位 | 040300 | 體育學 | 3 | 13 | 點擊 | 戴老師 | 26534772 |
| 79 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術(shù)學位 | 081400 | 土木工程 | 3 | 46 | 點擊 | 李老師 | 26732826 |
| 80 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術(shù)學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 3 | 15 | 點擊 | 李老師 | 26732826 |
| 81 | 122 | 外國語學院 | 學術(shù)學位 | 050200 | 外國語言文學 | 3 | 15 | 點擊 | 李理 | 26535015 |
| 82 | 122 | 外國語學院 | 學術(shù)學位 | 050205 | 日語語言文學 | 3 | 5 | 點擊 | 李理 | 26535015 |
| 83 | 122 | 外國語學院 | 學術(shù)學位 | 050207 | 西班牙語語言文學 | 3 | 5 | 點擊 | 李理 | 26535015 |
| 84 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術(shù)學位 | 070200 | 物理學 | 3 | 16 | 點擊 | 李老師 | 26651342 |
| 85 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術(shù)學位 | 080300 | 光學工程 | 3 | 58 | 點擊 | 李老師 | 26651342 |
| 86 | 124 | 醫(yī)學部 | 學術(shù)學位 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 3 | 27 | 點擊 | 李慧 | 86172329 |
| 87 | 124 | 醫(yī)學部 | 學術(shù)學位 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 3 | 47 | 點擊 | 李慧 | 86172329 |
| 88 | 125 | 藝術(shù)學部 | 學術(shù)學位 | 130100 | 藝術(shù)學理論 | 3 | 6 | 點擊 | 陳老師 | 26558651 |
| 89 | 125 | 藝術(shù)學部 | 學術(shù)學位 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 3 | 5 | 點擊 | 陳老師 | 26558651 |
| 90 | 125 | 藝術(shù)學部 | 學術(shù)學位 | 130300 | 戲劇與影視學 | 3 | 6 | 點擊 | 陳老師 | 26558651 |
| 91 | 125 | 藝術(shù)學部 | 學術(shù)學位 | 130400 | 美術(shù)學 | 3 | 10 | 點擊 | 陳老師 | 26558651 |
| 92 | 125 | 藝術(shù)學部 | 學術(shù)學位 | 130500 | 設(shè)計學 | 3 | 16 | 點擊 | 陳巧彬 | 26558651 |
| 93 | 126 | 應用技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 070200 | 物理學 | 3 | 4 | 點擊 | 蘇老師 | 23256562 |
| 94 | 126 | 應用技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 080200 | 機械工程 | 3 | 4 | 點擊 | 王老師 | 23256166 |
| 95 | 126 | 應用技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 080300 | 光學工程 | 3 | 4 | 點擊 | 劉老師 | 23256355 |
| 96 | 126 | 應用技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 4 | 點擊 | 彭老師 | 23256171 |
| 97 | 126 | 應用技術(shù)學院 | 學術(shù)學位 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 3 | 4 | 點擊 | 張老師 | 23256371 |
| 98 | 127 | 微納光電子學研究院 | 學術(shù)學位 | 080300 | 光學工程 | 3 | 17 | 點擊 | 李光 | 86950420 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點