您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
| 學(xué)院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生計(jì)劃 |
| 001儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 71 |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 20 | |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 92 | |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 5 | |
| 002機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 33 | |
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 40 | |
| 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 9 | |
| 0802Z2 | 環(huán)保裝備及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 3 | |
| 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 10 | |
| 085501 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 159 | |
| 085501 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 7 | |
| 085802 | 動(dòng)力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 8 | |
| 085802 | 動(dòng)力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 4 | |
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 21 | |
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 4 | |
| 003材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 22 |
| 080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 29 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 23 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 84 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 5 | |
| 004電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 74 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | |
| 085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 69 | |
| 085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 5 | |
| 085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 110 | |
| 085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 15 | |
| 005計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 34 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 33 | |
| 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 6 | |
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 55 | |
| 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 53 | |
| 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 10 | |
| 085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 43 | |
| 006化學(xué)與化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 22 |
| 080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 20 | |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 50 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 36 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2 | |
| 085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 61 | |
| 085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2 | |
| 007土木與水利工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 20 |
| 081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8 | |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 20 | |
| 081403 | 市政工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 9 | |
| 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8 | |
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 3 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 12 | |
| 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 13 | |
| 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 5 | |
| 085704 | 測(cè)繪工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 7 | |
| 085704 | 測(cè)繪工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 1 | |
| 085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 84 | |
| 085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 11 | |
| 085902 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | |
| 085902 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 1 | |
| 085905 | 市政工程(含給排水) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 16 | |
| 085905 | 市政工程(含給排水) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 1 | |
| 085906 | 人工環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | |
| 085906 | 人工環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 1 | |
| 008建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 18 |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 12 | |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 9 | |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 11 | |
| 085100 | 建筑學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 44 | |
| 085100 | 建筑學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 14 | |
| 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | |
| 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 7 | |
| 095300 | 風(fēng)景園林 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 15 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 16 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 11 | |
| 009資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 16 |
| 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 32 | |
| 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 20 | |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 24 | |
| 085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 58 | |
| 085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | |
| 085703 | 地質(zhì)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | |
| 085703 | 地質(zhì)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 2 | |
| 010微電子學(xué)院、物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 15 |
| 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 16 | |
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 33 | |
| 0812J1 | 集成電路與系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 6 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 88 | |
| 085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 30 | |
| 011管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 53 |
| 120200 | 工商管理(不含會(huì)計(jì)方向) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 27 | |
| 120200 | 工商管理(會(huì)計(jì)方向) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 13 | |
| 120400 | 公共管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 19 | |
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 26 | |
| 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 15 | |
| 125602 | 項(xiàng)目管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 10 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 62 | |
| 012馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 72 |
| 013食品與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 25 |
| 0817Z1 | 制藥工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 16 | |
| 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 43 | |
| 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | |
| 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 1 | |
| 086002 | 制藥工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 16 | |
| 086002 | 制藥工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | |
| 086003 | 食品工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 82 | |
| 086003 | 食品工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 4 | |
| 086004 | 發(fā)酵工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 1 | |
| 105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 16 | |
| 105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 1 | |
| 014數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 56 |
| 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 20 | |
| 015外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 8 |
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 10 | |
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | |
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 20 | |
| 016汽車與交通工程學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 32 |
| 080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 7 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 7 | |
| 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 21 | |
| 085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 55 | |
| 085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | |
| 085802 | 動(dòng)力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | |
| 085802 | 動(dòng)力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 8 | |
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 34 | |
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 4 | |
| 017經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 20 |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 22 | |
| 025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 77 | |
| 025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 5 | |
| 019管理學(xué)院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 100 |
| 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 350 | |
| 125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 150 | |
| 020文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 7 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 10 | |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 12 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)