您只需要填寫姓名和電話即可免費領(lǐng)取個人專屬備考資料包一份!

| A類考生 | B類考生 | |||
| 年份 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) |
| 2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
| 2020 | 40 | 60 | 37 | 56 |
| 2019 | 41 | 62 | 38 | 57 |
| 2018 | 38 | 57 | 35 | 53 |
| 2017 | 39 | 59 | 36 | 54 |
| 招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
| (10004)北京交通大學 | (11)北京市 | |
| (10005)北京工業(yè)大學 | (11)北京市 | |
| (10007)北京理工大學 | (11)北京市 | √ |
| (10008)北京科技大學 | (11)北京市 | |
| (10019)中國農(nóng)業(yè)大學 | (11)北京市 | √ |
| (10022)北京林業(yè)大學 | (11)北京市 | |
| (10023)北京協(xié)和醫(yī)學院 | (11)北京市 | |
| (10025)首都醫(yī)科大學 | (11)北京市 | |
| (10027)北京師范大學 | (11)北京市 | √ |
| (10028)首都師范大學 | (11)北京市 | |
| (10052)中央民族大學 | (11)北京市 | |
| (14430)中國科學院大學 | (11)北京市 | |
| (82101)中國農(nóng)業(yè)科學院 | (11)北京市 | |
| (82201)中國林業(yè)科學研究院 | (11)北京市 | |
| (82405)中國環(huán)境科學研究院 | (11)北京市 | |
| (91101)軍事科學院 | (11)北京市 | |
| (10055)南開大學 | (12)天津市 | √ |
| (10056)天津大學 | (12)天津市 | √ |
| (10062)天津醫(yī)科大學 | (12)天津市 | |
| (10065)天津師范大學 | (12)天津市 | |
| (10075)河北大學 | (13)河北省 | |
| (10080)河北工業(yè)大學 | (13)河北省 | |
| (10081)華北理工大學 | (13)河北省 | |
| (10082)河北科技大學 | (13)河北省 | |
| (10086)河北農(nóng)業(yè)大學 | (13)河北省 | |
| (10089)河北醫(yī)科大學 | (13)河北省 | |
| (10094)河北師范大學 | (13)河北省 | |
| (10798)河北科技師范學院 | (13)河北省 | |
| (10108)山西大學 | (14)山西省 | |
| (10113)山西農(nóng)業(yè)大學 | (14)山西省 | |
| (10114)山西醫(yī)科大學 | (14)山西省 | |
| (10118)山西師范大學 | (14)山西省 | |
| (10119)太原師范學院 | (14)山西省 | |
| (10126)內(nèi)蒙古大學 | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
| (10127)內(nèi)蒙古科技大學 | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
| (10129)內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
| (10132)內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
| (10135)內(nèi)蒙古師范大學 | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
| (10136)內(nèi)蒙古民族大學 | (15)內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
| (10140)遼寧大學 | (21)遼寧省 | |
| (10141)大連理工大學 | (21)遼寧省 | √ |
| (10145)東北大學 | (21)遼寧省 | √ |
| (10151)大連海事大學 | (21)遼寧省 | |
| (10152)大連工業(yè)大學 | (21)遼寧省 | |
| (10157)沈陽農(nóng)業(yè)大學 | (21)遼寧省 | |
| (10158)大連海洋大學 | (21)遼寧省 | |
| (10159)中國醫(yī)科大學 | (21)遼寧省 | |
| (10160)錦州醫(yī)科大學 | (21)遼寧省 | |
| (10161)大連醫(yī)科大學 | (21)遼寧省 | |
| (10163)沈陽藥科大學 | (21)遼寧省 | |
| (10165)遼寧師范大學 | (21)遼寧省 | |
| (10166)沈陽師范大學 | (21)遼寧省 | |
| (11035)沈陽大學 | (21)遼寧省 | |
| (11258)大連大學 | (21)遼寧省 | |
| (10183)吉林大學 | (22)吉林省 | √ |
| (10184)延邊大學 | (22)吉林省 | |
| (10190)長春工業(yè)大學 | (22)吉林省 | |
| (10193)吉林農(nóng)業(yè)大學 | (22)吉林省 | |
| (10200)東北師范大學 | (22)吉林省 | |
| (10203)吉林師范大學 | (22)吉林省 | |
| (10205)長春師范大學 | (22)吉林省 | |
| (10212)黑龍江大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10213)哈爾濱工業(yè)大學 | (23)黑龍江省 | √ |
| (10222)佳木斯大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10223)黑龍江八一農(nóng)墾大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10224)東北農(nóng)業(yè)大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10225)東北林業(yè)大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10226)哈爾濱醫(yī)科大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10229)牡丹江醫(yī)學院 | (23)黑龍江省 | |
| (10231)哈爾濱師范大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10232)齊齊哈爾大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10233)牡丹江師范學院 | (23)黑龍江省 | |
| (87804)黑龍江省科學院 | (23)黑龍江省 | |
| (10246)復旦大學 | (31)上海市 | √ |
| (10247)同濟大學 | (31)上海市 | √ |
| (10248)上海交通大學 | (31)上海市 | √ |
| (10251)華東理工大學 | (31)上海市 | |
| (10255)東華大學 | (31)上海市 | |
| (10264)上海海洋大學 | (31)上海市 | |
| (10269)華東師范大學 | (31)上海市 | |
| (10270)上海師范大學 | (31)上海市 | |
| (10280)上海大學 | (31)上海市 | |
| (14423)上海科技大學 | (31)上海市 | |
| (84505)上海生物制品研究所 | (31)上海市 | |
| (91020)海軍軍醫(yī)大學 | (31)上海市 | |
| (10284)南京大學 | (32)江蘇省 | √ |
| (10285)蘇州大學 | (32)江蘇省 | |
| (10286)東南大學 | (32)江蘇省 | √ |
| (10289)江蘇科技大學 | (32)江蘇省 | |
| (10291)南京工業(yè)大學 | (32)江蘇省 | |
| (10295)江南大學 | (32)江蘇省 | |
| (10298)南京林業(yè)大學 | (32)江蘇省 | |
| (10299)江蘇大學 | (32)江蘇省 | |
| (10304)南通大學 | (32)江蘇省 | |
| (10307)南京農(nóng)業(yè)大學 | (32)江蘇省 | |
| (10312)南京醫(yī)科大學 | (32)江蘇省 | |
| (10313)徐州醫(yī)科大學 | (32)江蘇省 | |
| (10315)南京中醫(yī)藥大學 | (32)江蘇省 | |
| (10316)中國藥科大學 | (32)江蘇省 | |
| (10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | |
| (10320)江蘇師范大學 | (32)江蘇省 | |
| (11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | |
| (88001)江蘇省中國科學院植物研究所 | (32)江蘇省 | |
| (10335)浙江大學 | (33)浙江省 | √ |
| (10338)浙江理工大學 | (33)浙江省 | |
| (10341)浙江農(nóng)林大學 | (33)浙江省 | |
| (10343)溫州醫(yī)科大學 | (33)浙江省 | |
| (10345)浙江師范大學 | (33)浙江省 | |
| (10346)杭州師范大學 | (33)浙江省 | |
| (10349)紹興文理學院 | (33)浙江省 | |
| (10351)溫州大學 | (33)浙江省 | |
| (10356)中國計量大學 | (33)浙江省 | |
| (11646)寧波大學 | (33)浙江省 | |
| (10357)安徽大學 | (34)安徽省 | |
| (10358)中國科學技術(shù)大學 | (34)安徽省 | √ |
| (10359)合肥工業(yè)大學 | (34)安徽省 | |
| (10364)安徽農(nóng)業(yè)大學 | (34)安徽省 | |
| (10366)安徽醫(yī)科大學 | (34)安徽省 | |
| (10367)蚌埠醫(yī)學院 | (34)安徽省 | |
| (10368)皖南醫(yī)學院 | (34)安徽省 | |
| (10370)安徽師范大學 | (34)安徽省 | |
| (10371)阜陽師范大學 | (34)安徽省 | |
| (10373)淮北師范大學 | (34)安徽省 | |
| (10384)廈門大學 | (35)福建省 | √ |
| (10385)華僑大學 | (35)福建省 | |
| (10389)福建農(nóng)林大學 | (35)福建省 | |
| (10390)集美大學 | (35)福建省 | |
| (10392)福建醫(yī)科大學 | (35)福建省 | |
| (10394)福建師范大學 | (35)福建省 | |
| (85303)自然資源部第三海洋研究所 | (35)福建省 | |
| (10403)南昌大學 | (36)江西省 | |
| (10410)江西農(nóng)業(yè)大學 | (36)江西省 | |
| (10414)江西師范大學 | (36)江西省 | |
| (11318)江西科技師范大學 | (36)江西省 | |
| (10422)山東大學 | (37)山東省 | √ |
| (10423)中國海洋大學 | (37)山東省 | |
| (10427)濟南大學 | (37)山東省 | |
| (10431)齊魯工業(yè)大學 | (37)山東省 | |
| (10433)山東理工大學 | (37)山東省 | |
| (10434)山東農(nóng)業(yè)大學 | (37)山東省 | |
| (10435)青島農(nóng)業(yè)大學 | (37)山東省 | |
| (10438)濰坊醫(yī)學院 | (37)山東省 | |
| (10439)山東第一醫(yī)科大學 | (37)山東省 | |
| (10440)濱州醫(yī)學院 | (37)山東省 | |
| (10445)山東師范大學 | (37)山東省 | |
| (10446)曲阜師范大學 | (37)山東省 | |
| (10447)聊城大學 | (37)山東省 | |
| (10451)魯東大學 | (37)山東省 | |
| (11065)青島大學 | (37)山東省 | |
| (11066)煙臺大學 | (37)山東省 | |
| (10459)鄭州大學 | (41)河南省 | |
| (10463)河南工業(yè)大學 | (41)河南省 | |
| (10464)河南科技大學 | (41)河南省 | |
| (10466)河南農(nóng)業(yè)大學 | (41)河南省 | |
| (10467)河南科技學院 | (41)河南省 | |
| (10472)新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | (41)河南省 | |
| (10475)河南大學 | (41)河南省 | |
| (10476)河南師范大學 | (41)河南省 | |
| (10477)信陽師范學院 | (41)河南省 | |
| (10486)武漢大學 | (42)湖北省 | √ |
| (10487)華中科技大學 | (42)湖北省 | √ |
| (10488)武漢科技大學 | (42)湖北省 | |
| (10489)長江大學 | (42)湖北省 | |
| (10491)中國地質(zhì)大學(武漢) | (42)湖北省 | |
| (10496)武漢輕工大學 | (42)湖北省 | |
| (10504)華中農(nóng)業(yè)大學 | (42)湖北省 | |
| (10511)華中師范大學 | (42)湖北省 | |
| (10512)湖北大學 | (42)湖北省 | |
| (10513)湖北師范大學 | (42)湖北省 | |
| (10524)中南民族大學 | (42)湖北省 | |
| (11072)江漢大學 | (42)湖北省 | |
| (11075)三峽大學 | (42)湖北省 | |
| (10531)吉首大學 | (43)湖南省 | |
| (10532)湖南大學 | (43)湖南省 | √ |
| (10533)中南大學 | (43)湖南省 | √ |
| (10534)湖南科技大學 | (43)湖南省 | |
| (10537)湖南農(nóng)業(yè)大學 | (43)湖南省 | |
| (10538)中南林業(yè)科技大學 | (43)湖南省 | |
| (10542)湖南師范大學 | (43)湖南省 | |
| (10555)南華大學 | (43)湖南省 | |
| (10558)中山大學 | (44)廣東省 | √ |
| (10559)暨南大學 | (44)廣東省 | |
| (10560)汕頭大學 | (44)廣東省 | |
| (10561)華南理工大學 | (44)廣東省 | √ |
| (10564)華南農(nóng)業(yè)大學 | (44)廣東省 | |
| (10570)廣州醫(yī)科大學 | (44)廣東省 | |
| (10571)廣東醫(yī)科大學 | (44)廣東省 | |
| (10574)華南師范大學 | (44)廣東省 | |
| (10590)深圳大學 | (44)廣東省 | |
| (11078)廣州大學 | (44)廣東省 | |
| (12121)南方醫(yī)科大學 | (44)廣東省 | |
| (14325)南方科技大學 | (44)廣東省 | |
| (10593)廣西大學 | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
| (10598)廣西醫(yī)科大學 | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
| (10602)廣西師范大學 | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
| (10608)廣西民族大學 | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
| (10589)海南大學 | (46)海南省 | |
| (11810)海南醫(yī)學院 | (46)海南省 | |
| (10611)重慶大學 | (50)重慶市 | √ |
| (10617)重慶郵電大學 | (50)重慶市 | |
| (10631)重慶醫(yī)科大學 | (50)重慶市 | |
| (10635)西南大學 | (50)重慶市 | |
| (10637)重慶師范大學 | (50)重慶市 | |
| (91012)陸軍軍醫(yī)大學 | (50)重慶市 | |
| (10610)四川大學 | (51)四川省 | √ |
| (10613)西南交通大學 | (51)四川省 | |
| (10614)電子科技大學 | (51)四川省 | √ |
| (10619)西南科技大學 | (51)四川省 | |
| (10626)四川農(nóng)業(yè)大學 | (51)四川省 | |
| (10632)西南醫(yī)科大學 | (51)四川省 | |
| (10636)四川師范大學 | (51)四川省 | |
| (10638)西華師范大學 | (51)四川省 | |
| (10656)西南民族大學 | (51)四川省 | |
| (10657)貴州大學 | (52)貴州省 | |
| (10660)貴州醫(yī)科大學 | (52)貴州省 | |
| (10661)遵義醫(yī)科大學 | (52)貴州省 | |
| (10663)貴州師范大學 | (52)貴州省 | |
| (10673)云南大學 | (53)云南省 | |
| (10674)昆明理工大學 | (53)云南省 | |
| (10676)云南農(nóng)業(yè)大學 | (53)云南省 | |
| (10677)西南林業(yè)大學 | (53)云南省 | |
| (10678)昆明醫(yī)科大學 | (53)云南省 | |
| (10681)云南師范大學 | (53)云南省 | |
| (10694)西藏大學 | (54)西藏自治區(qū) | |
| (10697)西北大學 | (61)陜西省 | |
| (10698)西安交通大學 | (61)陜西省 | √ |
| (10699)西北工業(yè)大學 | (61)陜西省 | √ |
| (10712)西北農(nóng)林科技大學 | (61)陜西省 | |
| (10718)陜西師范大學 | (61)陜西省 | |
| (10719)延安大學 | (61)陜西省 | |
| (10720)陜西理工大學 | (61)陜西省 | |
| (91030)空軍軍醫(yī)大學 | (61)陜西省 | |
| (10730)蘭州大學 | (62)甘肅省 | √ |
| (10732)蘭州交通大學 | (62)甘肅省 | |
| (10733)甘肅農(nóng)業(yè)大學 | (62)甘肅省 | |
| (10736)西北師范大學 | (62)甘肅省 | |
| (10746)青海師范大學 | (63)青海省 | |
| (10749)寧夏大學 | (64)寧夏回族自治區(qū) | |
| (10752)寧夏醫(yī)科大學 | (64)寧夏回族自治區(qū) | |
| (10755)新疆大學 | (65)新疆維吾爾自治區(qū) | |
| (10757)塔里木大學 | (65)新疆維吾爾自治區(qū) | |
| (10758)新疆農(nóng)業(yè)大學 | (65)新疆維吾爾自治區(qū) | |
| (10759)石河子大學 | (65)新疆維吾爾自治區(qū) | |
| (10760)新疆醫(yī)科大學 | (65)新疆維吾爾自治區(qū) | |
| (10762)新疆師范大學 | (65)新疆維吾爾自治區(qū) | |
| (10764)伊犁師范大學 | (65)新疆維吾爾自治區(qū) |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點