您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!

| A類考生 | B類考生 | |||
| 年份 | 單科 | 單科 | 單科 | 單科 |
| (滿分=100) | (滿分>100) | (滿分=100) | (滿分>100) | |
| 2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
| 2020 | 37 | 56 | 34 | 51 |
| 招生單位 | 所在地 | 自劃線院校 |
| (10003)清華大學 | (11)北京市 | 是 |
| (10004)北京交通大學 | (11)北京市 | |
| (10005)北京工業(yè)大學 | (11)北京市 | |
| (10006)北京航空航天大學 | (11)北京市 | 是 |
| (10007)北京理工大學 | (11)北京市 | 是 |
| (10008)北京科技大學 | (11)北京市 | |
| (10009)北方工業(yè)大學 | (11)北京市 | |
| (10019)中國農業(yè)大學 | (11)北京市 | 是 |
| (10054)華北電力大學 | (11)北京市 | |
| (11413)中國礦業(yè)大學(北京) | (11)北京市 | |
| (11414)中國石油大學(北京) | (11)北京市 | |
| (14430)中國科學院大學 | (11)北京市 | |
| (83801)中國鐵道科學研究院 | (11)北京市 | |
| (91006)陸軍裝甲兵學院 | (11)北京市 | |
| (91011)陸軍防化學院 | (11)北京市 | |
| (10056)天津大學 | (12)天津市 | 是 |
| (10057)天津科技大學 | (12)天津市 | |
| (10058)天津工業(yè)大學 | (12)天津市 | |
| (10060)天津理工大學 | (12)天津市 | |
| (10069)天津商業(yè)大學 | (12)天津市 | |
| (91013)陸軍軍事交通學院 | (12)天津市 | |
| (10079)華北電力大學(保定) | (13)河北省 | |
| (10080)河北工業(yè)大學 | (13)河北省 | |
| (10081)華北理工大學 | (13)河北省 | |
| (10082)河北科技大學 | (13)河北省 | |
| (10107)石家莊鐵道大學 | (13)河北省 | |
| (10216)燕山大學 | (13)河北省 | |
| (10108)山西大學 | (14)山西省 | |
| (10109)太原科技大學 | (14)山西省 | |
| (10110)中北大學 | (14)山西省 | |
| (10112)太原理工大學 | (14)山西省 | |
| (10127)內蒙古科技大學 | (15)內蒙古自治區(qū) | |
| (10128)內蒙古工業(yè)大學 | (15)內蒙古自治區(qū) | |
| (10141)大連理工大學 | (21)遼寧省 | 是 |
| (10142)沈陽工業(yè)大學 | (21)遼寧省 | |
| (10143)沈陽航空航天大學 | (21)遼寧省 | |
| (10145)東北大學 | (21)遼寧省 | 是 |
| (10146)遼寧科技大學 | (21)遼寧省 | |
| (10147)遼寧工程技術大學 | (21)遼寧省 | |
| (10148)遼寧石油化工大學 | (21)遼寧省 | |
| (10149)沈陽化工大學 | (21)遼寧省 | |
| (10151)大連海事大學 | (21)遼寧省 | |
| (10154)遼寧工業(yè)大學 | (21)遼寧省 | |
| (10157)沈陽農業(yè)大學 | (21)遼寧省 | |
| (11632)沈陽工程學院 | (21)遼寧省 | |
| (10183)吉林大學 | (22)吉林省 | 是 |
| (10188)東北電力大學 | (22)吉林省 | |
| (10190)長春工業(yè)大學 | (22)吉林省 | |
| (10191)吉林建筑大學 | (22)吉林省 | |
| (10213)哈爾濱工業(yè)大學 | (23)黑龍江省 | 是 |
| (10214)哈爾濱理工大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10217)哈爾濱工程大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10219)黑龍江科技大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10220)東北石油大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10224)東北農業(yè)大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10240)哈爾濱商業(yè)大學 | (23)黑龍江省 | |
| (10247)同濟大學 | (31)上海市 | 是 |
| (10248)上海交通大學 | (31)上海市 | 是 |
| (10251)華東理工大學 | (31)上海市 | |
| (10252)上海理工大學 | (31)上海市 | |
| (10254)上海海事大學 | (31)上海市 | |
| (10255)東華大學 | (31)上海市 | |
| (10256)上海電力大學 | (31)上海市 | |
| (10264)上海海洋大學 | (31)上海市 | |
| (10280)上海大學 | (31)上海市 | |
| (11458)上海電機學院 | (31)上海市 | |
| (10285)蘇州大學 | (32)江蘇省 | |
| (10286)東南大學 | (32)江蘇省 | 是 |
| (10287)南京航空航天大學 | (32)江蘇省 | |
| (10288)南京理工大學 | (32)江蘇省 | |
| (10289)江蘇科技大學 | (32)江蘇省 | |
| (10290)中國礦業(yè)大學 | (32)江蘇省 | |
| (10291)南京工業(yè)大學 | (32)江蘇省 | |
| (10292)常州大學 | (32)江蘇省 | |
| (10293)南京郵電大學 | (32)江蘇省 | |
| (10294)河海大學 | (32)江蘇省 | |
| (10295)江南大學 | (32)江蘇省 | |
| (10299)江蘇大學 | (32)江蘇省 | |
| (10319)南京師范大學 | (32)江蘇省 | |
| (11117)揚州大學 | (32)江蘇省 | |
| (11276)南京工程學院 | (32)江蘇省 | |
| (91004)陸軍工程大學 | (32)江蘇省 | |
| (10335)浙江大學 | (33)浙江省 | 是 |
| (10337)浙江工業(yè)大學 | (33)浙江省 | |
| (10338)浙江理工大學 | (33)浙江省 | |
| (10357)安徽大學 | (34)安徽省 | |
| (10358)中國科學技術大學 | (34)安徽省 | 是 |
| (10359)合肥工業(yè)大學 | (34)安徽省 | |
| (10360)安徽工業(yè)大學 | (34)安徽省 | |
| (10361)安徽理工大學 | (34)安徽省 | |
| (10384)廈門大學 | (35)福建省 | 是 |
| (10385)華僑大學 | (35)福建省 | |
| (10386)福州大學 | (35)福建省 | |
| (10388)福建工程學院 | (35)福建省 | |
| (10403)南昌大學 | (36)江西省 | |
| (10404)華東交通大學 | (36)江西省 | |
| (10405)東華理工大學 | (36)江西省 | |
| (10406)南昌航空大學 | (36)江西省 | |
| (10408)景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | (36)江西省 | |
| (10422)山東大學 | (37)山東省 | 是 |
| (10423)中國海洋大學 | (37)山東省 | |
| (10424)山東科技大學 | (37)山東省 | |
| (10425)中國石油大學(華東) | (37)山東省 | |
| (10426)青島科技大學 | (37)山東省 | |
| (10430)山東建筑大學 | (37)山東省 | |
| (10433)山東理工大學 | (37)山東省 | |
| (10446)曲阜師范大學 | (37)山東省 | |
| (11065)青島大學 | (37)山東省 | |
| (10078)華北水利水電大學 | (41)河南省 | |
| (10459)鄭州大學 | (41)河南省 | |
| (10460)河南理工大學 | (41)河南省 | |
| (10462)鄭州輕工業(yè)大學 | (41)河南省 | |
| (10464)河南科技大學 | (41)河南省 | |
| (10465)中原工學院 | (41)河南省 | |
| (10466)河南農業(yè)大學 | (41)河南省 | |
| (10486)武漢大學 | (42)湖北省 | 是 |
| (10487)華中科技大學 | (42)湖北省 | 是 |
| (10490)武漢工程大學 | (42)湖北省 | |
| (10497)武漢理工大學 | (42)湖北省 | |
| (10500)湖北工業(yè)大學 | (42)湖北省 | |
| (10517)湖北民族大學 | (42)湖北省 | |
| (11075)三峽大學 | (42)湖北省 | |
| (91016)海軍工程大學 | (42)湖北省 | |
| (10530)湘潭大學 | (43)湖南省 | |
| (10532)湖南大學 | (43)湖南省 | 是 |
| (10533)中南大學 | (43)湖南省 | 是 |
| (10534)湖南科技大學 | (43)湖南省 | |
| (10536)長沙理工大學 | (43)湖南省 | |
| (10555)南華大學 | (43)湖南省 | |
| (11342)湖南工程學院 | (43)湖南省 | |
| (11535)湖南工業(yè)大學 | (43)湖南省 | |
| (91002)國防科技大學 | (43)湖南省 | |
| (10558)中山大學 | (44)廣東省 | 是 |
| (10561)華南理工大學 | (44)廣東省 | 是 |
| (11845)廣東工業(yè)大學 | (44)廣東省 | |
| (10593)廣西大學 | (45)廣西壯族自治區(qū) | |
| (10611)重慶大學 | (50)重慶市 | 是 |
| (11660)重慶理工大學 | (50)重慶市 | |
| (91014)陸軍勤務學院 | (50)重慶市 | |
| (10610)四川大學 | (51)四川省 | 是 |
| (10613)西南交通大學 | (51)四川省 | |
| (10615)西南石油大學 | (51)四川省 | |
| (10616)成都理工大學 | (51)四川省 | |
| (10623)西華大學 | (51)四川省 | |
| (10657)貴州大學 | (52)貴州省 | |
| (10674)昆明理工大學 | (53)云南省 | |
| (10681)云南師范大學 | (53)云南省 | |
| (10691)云南民族大學 | (53)云南省 | |
| (10698)西安交通大學 | (61)陜西省 | 是 |
| (10699)西北工業(yè)大學 | (61)陜西省 | 是 |
| (10700)西安理工大學 | (61)陜西省 | |
| (10703)西安建筑科技大學 | (61)陜西省 | |
| (10704)西安科技大學 | (61)陜西省 | |
| (10705)西安石油大學 | (61)陜西省 | |
| (10708)陜西科技大學 | (61)陜西省 | |
| (10709)西安工程大學 | (61)陜西省 | |
| (10710)長安大學 | (61)陜西省 | |
| (10720)陜西理工大學 | (61)陜西省 | |
| (91024)空軍工程大學 | (61)陜西省 | |
| (91034)火箭軍工程大學 | (61)陜西省 | |
| (10730)蘭州大學 | (62)甘肅省 | 是 |
| (10731)蘭州理工大學 | (62)甘肅省 | |
| (10732)蘭州交通大學 | (62)甘肅省 | |
| (10755)新疆大學 | (65)新疆維吾爾自治區(qū) |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點