您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
| 學(xué)科門類 | 初試成績(按考試時(shí)間順序) | ||||
| 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 總成績 | |
| 哲學(xué)[01] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 法學(xué)[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 教育學(xué)[04] | 60 | 60 | 180 | -- | 365 |
| 文學(xué)[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| 歷史學(xué)[06] | 55 | 55 | 180 | -- | 336 |
| 理學(xué)[07] | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 |
| 工學(xué)[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
| 醫(yī)學(xué)[10] | 55 | 55 | 180 | -- | 355 |
| 管理學(xué)[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 藝術(shù)學(xué)[13] | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
|
專業(yè)學(xué)位類別
|
初試成績(按考試時(shí)間順序) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 總成績 | ||
| 金融[0251] | 財(cái)政金融學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
| 金融[0251] | 國際學(xué)院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)[0252] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
| 稅務(wù)[0253] | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |
| 國際商務(wù)[0254] | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
| 保險(xiǎn)[0255] | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
| 資產(chǎn)評(píng)估[0256] | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
| 法律(非法學(xué))[035101] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
| 法律(法學(xué))[035102] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
| 社會(huì)工作[0352] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
| 漢語國際教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
| 應(yīng)用心理[0454] | 適用國家A類分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 翻譯[0551] | 54 | 54 | 90 | 90 | 363 | |
| 新聞與傳播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
| 文物與博物館[0651] | 55 | 55 | 180 | -- | 345 | |
| 電子信息[0854] | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
| 資源與環(huán)境[0857] | 適用國家A類分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 農(nóng)業(yè)[0951] | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 工商管理[1251] | 82 | 41 | -- | -- | 150 | |
| 通過提前批選拔的考生,適用國家A類分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 公共管理[1252] | 100 | 50 | -- | -- | 185 | |
| 通過提前批選拔的考生,適用國家A類分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 會(huì)計(jì)[1253] | 120 | 60 | -- | -- | 260 | |
| 通過提前批選拔的考生,適用國家A類分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 圖書情報(bào)[1255] | 110 | 55 | -- | -- | 215 | |
| 藝術(shù)[1351] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
| 專項(xiàng)計(jì)劃類別 | 初試成績基本要求 |
| 少數(shù)民族高層次骨干人才 專項(xiàng)計(jì)劃 (不含公共管理定向新疆班) |
單科不低于報(bào)考專業(yè)普通計(jì)劃單科線,總分不低于報(bào)考專業(yè)普通計(jì)劃總分線5分(滿分500分) 單科不低于報(bào)考專業(yè)普通計(jì)劃單科線,總分不低于報(bào)考專業(yè)普通計(jì)劃總分線3分(滿分300分) |
| 少數(shù)民族高層次骨干人才專項(xiàng)計(jì)劃(公共管理新疆定向班) | 《管理類綜合能力》成績不低于90分,《英語二》成績不低于50分,總成績不低于180分 |
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 單科不低于報(bào)考專業(yè)普通計(jì)劃單科線,總分不低于報(bào)考專業(yè)普通計(jì)劃總分線5分(滿分500分) 單科不低于報(bào)考專業(yè)普通計(jì)劃單科線,總分不低于報(bào)考專業(yè)普通計(jì)劃總分線3分(滿分300分) |
| 單獨(dú)考試 | 政治、外語成績不低于38分,專業(yè)課一、二成績不低于80分,總成績不低于300分 |
| 援藏計(jì)劃 | 政治、外語成績不低于45分,專業(yè)課一、二成績不低于80分,總成績不低于310分 |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單
招考信息


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)