您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學位類別 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 學術學位 | 護理學 | 320 | 42 | 120 |
| 呼吸內(nèi)科(附院) | 320 | 42 | 120 | |
| 腎內(nèi)科 | 299 | 42 | 120 | |
| 消化內(nèi)科 | 310 | 42 | 120 | |
| 老年醫(yī)學 | 315 | 42 | 120 | |
| 精神病與精神衛(wèi)生學 | 299 | 42 | 120 | |
| 康復醫(yī)學與理療學 | 310 | 42 | 120 | |
| 臨床檢驗診斷學 | 338 | 42 | 120 | |
| 藥劑學 | 322 | 42 | 120 | |
| 臨床藥學 | 335 | 42 | 120 | |
| 專業(yè)學位 | 護理學 | 314 | 42 | 120 |
| 超聲醫(yī)學 | 341 | 42 | 120 | |
| 消化內(nèi)科 | 315 | 42 | 120 | |
| 皮膚病與性病學 | 329 | 42 | 120 | |
| 泌尿外科(附院) | 307 | 42 | 120 | |
| 泌尿外科(省醫(yī)) | 330 | 42 | 120 | |
| 整形外科 | 325 | 42 | 120 | |
| 呼吸內(nèi)科(附院) | 311 | 42 | 120 | |
| 呼吸內(nèi)科(省醫(yī)) | 315 | 42 | 120 | |
| 心內(nèi)科(附院) | 305 | 42 | 120 | |
| 內(nèi)分泌 | 302 | 42 | 120 | |
| 傳染病學 | 325 | 42 | 120 | |
| 普外(附院) | 306 | 42 | 120 | |
| 兒外科學 | 305 | 42 | 120 | |
| 心外 | 325 | 42 | 120 | |
| 婦產(chǎn)科學 | 316 | 42 | 120 | |
| 腫瘤學 | 307 | 42 | 120 | |
| 麻醉學 | 315 | 42 | 120 | |
| 口腔醫(yī)學 | 316 | 42 | 120 | |
| 放射影像學 | 304 | 42 | 120 |
| 專項計劃名稱 | 學位類別 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 退役大學生士兵 | 專業(yè)學位 | 251 | 30 | 45 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點